country_code	name	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070	2075	2080	2085	2090	2095	2100
900	World	8144338.437	8460181.353	8746075.104	8996326.372	9213147.814	9395987.618	9534888.714	9636945.648	9703998.152	9739506.207	9748469.081	9726358.974	9677671.043	9618931.924	9528971.955	9423928.789
947	Sub-Saharan Africa	1233912.265	1380958.692	1533436.355	1689096.667	1843952.097	1996827.466	2145840.159	2287417.001	2420404.103	2540053.084	2649972.519	2749934.672	2827760.494	2890905.035	2937528.273	2973181.728
1833	Northern Africa and Western Asia	564837.859	599931.456	632362.23	663180.025	691593.883	716163.723	735730.011	750904.27	762249.795	769543.888	772237.506	772257.754	769340.671	764075.78	754810.869	742659.366
921	Central and Southern Asia	2101903.707	2173274.83	2228372.356	2265956.606	2290253.849	2297135.009	2286650.554	2255845.515	2211546.911	2152733.78	2085251.106	2006720.301	1926578.367	1836134.326	1748374.249	1661842.795
1832	Eastern and South-Eastern Asia	2382515.719	2397397.104	2397351.921	2382042.86	2351482.932	2309080.696	2251502.191	2189475.112	2123389.23	2056753.753	1985357.655	1913937.75	1843698.928	1775613.96	1709633.675	1645728.678
1830	Latin America and the Caribbean	676920.798	695433.895	708793.153	717318.23	720912.905	720546.804	715740.413	707250.952	695158.191	679851.277	661900.589	641128.641	618673.493	595516.107	571613.198	546966.458
927	Australia/New Zealand	31582.457	32669.538	33571.776	34324.6	34946.268	35475.337	35931.096	36311.162	36589.189	36761.838	36861.247	36994.449	37090.381	37213.774	37360.704	37362.987
1835	Oceania (excluding Australia and New Zealand)	13283.541	14189.467	15038.186	15807.337	16505.872	17098.743	17567.113	17932.958	18175.282	18290.325	18341.677	18280.491	18131.201	17845.962	17526.308	17124.658
1829	Europe and Northern America	1121434.208	1123226.935	1122573.979	1119172.966	1113411.17	1105328.229	1095976.2	1085469.615	1074397.129	1063985.87	1054095.215	1044820.937	1036485.009	1028726.695	1021376.544	1013137.601
903	Africa	1500465.422	1667337.637	1838922.121	2013709.302	2189517.519	2361138.52	2526580.559	2684958.789	2830639.49	2964305.009	3083319.289	3191529.899	3277085.74	3351234.791	3407493.935	3435372.647
935	Asia	4790526.491	4902659.946	4983926.245	5033482.415	5050390.777	5036694.681	4994381.04	4924816.647	4831049.371	4719924.267	4593695.975	4457954.756	4315191.355	4169802.68	4018749.861	3873767.563
908	Europe	743339.141	736306.451	727512.204	717395.951	706234.498	693944.693	680307.174	665421.707	650322.918	635912.664	622428.417	610863.245	600714.427	591700.635	582797.86	573459.101
904	Latin America and the Caribbean	676920.798	695433.895	708793.153	717318.23	720912.905	720546.804	715740.413	707250.952	695158.191	679851.277	661900.589	641128.641	618673.493	595516.107	571613.198	546966.458
905	Northern America	376910.922	384265.375	390781.67	395803.498	399912.626	402992.194	405532.007	407926.329	410369.005	412077.918	413127.593	413039.121	412330.272	411381.316	409856.241	408838.089
909	Oceania	44970.13	47103.336	49061.993	50799.099	52368.744	53807.637	55110.954	56211.732	57148.165	57919.951	58491.515	58957.192	59167.559	59378.67	59442.672	59573.99
901	More developed regions	1277048.719	1276659.415	1273724.849	1267323.624	1258615.298	1248114.78	1235546.819	1221898.731	1207730.247	1193803.973	1180574.119	1169387.713	1159714.412	1150275.294	1140874.794	1131937.449
902	Less developed regions	6865121.639	7177587.379	7462333.73	7717213.778	7939111.707	8126494.295	8273059.978	8384269.188	8464335.27	8509309.853	8528605.261	8510497.384	8474041.381	8405904.819	8318896.281	8220052.921
941	Least developed countries	1175234.775	1296139.13	1419347.382	1543028.833	1664453.281	1782978.633	1896572.696	2001999.131	2098960.76	2188608.191	2263673.171	2329281.507	2382463.904	2423767.507	2450401.126	2468122.848
934	Less developed regions, excluding least developed countries	5687319.583	5875231.355	6031511.637	6155675.446	6243758.092	6303348.883	6324893.156	6315086.517	6275822.211	6212886.024	6133778.955	6033827.626	5919753.842	5789947.477	5663220.746	5521515.552
948	Less developed regions, excluding China	5379702.973	5692682.197	5986272.295	6258267.075	6506389.115	6725520.585	6914520.192	7065186.22	7186789.882	7277183.982	7332018.508	7359056.395	7357961.642	7337755.143	7291419.88	7219898.166
1636	Land-locked Developing Countries (LLDC)	591231.624	649278.005	707467.822	764780.273	821153.799	874636.629	924307.566	968611.02	1007989.372	1041915.399	1070454.896	1093326.271	1107887.014	1117192.213	1121064.723	1119160.808
1637	Small Island Developing States (SIDS)	74952.245	77461.649	79496.685	81120.058	82291.397	83049.507	83298.587	83119.437	82555.814	81658.937	80424.625	78926.357	77136.563	75217.162	72965.682	70648.229
1503	High-income countries	1278226.706	1289184.2	1296467.414	1298663.545	1296800.129	1291150.65	1282784.196	1271694.8	1260183.022	1247360.771	1235251.218	1223380.27	1211733.855	1201396.717	1191578.967	1181624.85
1517	Middle-income countries	5980987.588	6175303.855	6341060.49	6473565.606	6575440.314	6644623.324	6679893.836	6680011.581	6653649.183	6603801.858	6531036.185	6448729.033	6344669.561	6235916.219	6112435.131	5980955.239
1502	Upper-middle-income countries	2705280.288	2733126.357	2745366.524	2742295.011	2725176.843	2693518.302	2649335.271	2595257.834	2534128.471	2468784.321	2400891.544	2330920.206	2259912.672	2189507.723	2117447.331	2048147.018
1501	Lower-middle-income countries	3271160.792	3430781.006	3574927.032	3700784.73	3812610.101	3900544.46	3965676.95	4009116.622	4032889.223	4039532.282	4027637.158	3993932.947	3951547.637	3899013.608	3836251.748	3758660.148
1500	Low-income countries	877060.753	979856.972	1083025.197	1187678.763	1291093.711	1393109.39	1489623.86	1580964.054	1667145.583	1743158.414	1810412.432	1862924.665	1909032.994	1941209.769	1964275.867	1972814.281
1518	No income group available	3095.389	3241.237	3376.26	3492.949	3591.808	3670.048	3732.25	3780.104	3818.234	3848.326	3870.695	3888.241	3893.476	3884.207	3862.88	3828.537
910	Eastern Africa	500697.082	558300.475	617200.677	676207.95	734963.532	791336.258	844903.334	894421.115	939833.437	979984.896	1012635.885	1040634.917	1060141.398	1075142.072	1085468.07	1087816.948
108	Burundi	13554.333	15193.976	16796.382	18337.328	19754.68	21127.398	22346.941	23349.245	24192.639	24974.754	25530.293	25761.837	25945.135	26003.527	25760.24	25422.337
174	Comoros	948.893	1025.743	1097.721	1165.651	1226.053	1276.943	1316.915	1346.54	1361.853	1366.973	1359.393	1341.831	1311.403	1274.386	1232.187	1182.751
262	Djibouti	1039.436	1080.952	1112.679	1134.737	1147.078	1152.319	1147.183	1129.669	1106.968	1075.189	1039.349	1000.913	960.429	916.611	878.469	832.077
232	Eritrea	3802.764	4085.929	4388.696	4683.73	4959.292	5183.27	5365.592	5505.451	5602.086	5638.936	5649.33	5592.532	5504.2	5370.259	5222.992	5040.658
231	Ethiopia	127374.768	138944.218	149303.685	158641.275	167141.674	174716.276	180147.749	184307.082	186858.953	187559.883	187318.519	185310.159	181920.357	177207.988	171769.041	165968.905
404	Kenya	58875.926	63699.869	68252.158	72353.532	75806.781	78705.596	80544.861	81813.5	82444.104	82242.196	81608.078	80674.596	78759.134	76240.784	73442.509	70533.057
450	Madagascar	30952.018	34272.729	37502.468	40563.347	43547.185	46298.27	48817.77	50734.481	52414.867	53644.657	54606.52	55105.593	55122.067	54843.95	54263.723	53226.234
454	Malawi	21455.236	23813.545	26093.924	28224.386	30198.778	31968.819	33488.273	34734.926	35684.044	36451.373	36788.963	36853.476	36856.749	36334.704	35715.271	35066.577
480	Mauritius	1262.105	1240.416	1207.589	1165.189	1114.859	1060.024	1002.329	943.71	883.812	822.848	761.378	698.458	636.754	577.23	522.686	472.619
175	Mayotte	301.953	331.57	361.654	390.48	417.701	441.038	461.777	478.49	493.088	504.147	511.641	516.042	516.14	512.717	504.991	495.669
508	Mozambique	35378.446	39496.865	43388.724	46931.069	50207.291	53105.098	55694.386	58016.295	59894.406	61114.131	61752.148	61894.396	61667.265	60988.858	59740.137	58180.148
638	Reunion	916.426	932.157	941.343	941.913	934.192	918.671	895.965	866.988	835.715	802.944	769.151	734.623	696.495	656.573	613.63	569.383
646	Rwanda	14335.533	15685.47	17000.008	18229.033	19397.712	20429.655	21288.358	21919.844	22343.598	22615.08	22735.933	22695.09	22519.561	22141.342	21681.433	21103.674
690	Seychelles	99.71	100.216	99.968	99.07	97.346	94.809	91.497	87.665	83.665	79.683	75.746	71.898	67.948	63.77	59.383	54.917
706	Somalia	18134.353	20519.036	22932.566	25298.006	27576.376	29712.378	31732.771	33512.538	35018.489	36260.385	37205.219	37855.965	38074.096	38009.196	37662.011	36955.4
728	South Sudan	12256.059	13328.878	14397.037	15343.323	16230.06	17003.172	17637.408	18065.037	18393.805	18485.45	18522.718	18295.888	17991.308	17542.196	16956.054	16291.596
800	Uganda	51313.597	56623.249	61521.442	66016.527	70086.31	73593.808	76452.386	78609.054	79959.067	80289.69	79910.885	79181.618	77277.683	75361.306	72860.386	70059.128
834	United Republic of Tanzania	67899.347	76512.437	85243.64	93753.106	101827.822	109656.243	116806.242	123099.016	129077.804	133934.255	137485.827	139696.144	141837.764	143060.2	142762.767	142079.091
894	Zambia	20848.415	23427.72	26029.223	28510.451	30911.283	33172.537	35185.888	36977.793	38484.681	39772.717	40770.305	41315.829	41590.339	41591.414	41303.946	40888.24
716	Zimbabwe	15837.694	16976.996	18165.669	19300.714	20315.584	21131.807	21714.07	22096.993	22266.415	22285.245	22178.004	21837.651	21355.788	20689.492	19892.307	19061.895
911	Middle Africa	205507.934	231922.846	258195.523	284494.154	310686.43	336524.717	361020.324	384292.598	406193.335	426483.615	444169.511	458786.369	468227.458	476565.022	481805.885	482970.708
24	Angola	37937.671	43408.013	48994.626	54594.334	60173.896	65427.073	70384.221	74791.831	78790.762	82117.585	84758.458	87169.516	88767.114	89723.697	90197.849	90124.094
120	Cameroon	29553.433	32586.213	35558.249	38528.148	41286.333	43843.513	46143.386	48053.316	49638.624	50686.079	51410.262	51837.023	51827.12	51425.594	50777.206	49843.361
140	Central African Republic	5246.293	5686.803	6078.964	6398.404	6660.3	6876.854	7032.334	7118.894	7139.322	7093.31	6964.885	6775.42	6529.101	6246.999	5913.578	5589.209
148	Chad	18686.406	20964.135	23194.868	25273.349	27218.395	28993.415	30541.383	31937.339	33005.139	33704.403	34143.764	34370.648	34280.228	33944.94	33369.899	32485.479
178	Congo	6139.468	6789.719	7460.057	8131.067	8785.65	9412.551	9988.201	10516.788	10976.91	11394.893	11730.965	11993.851	12172.157	12262.789	12294.619	12226.554
180	Democratic Republic of the Congo	102380.618	114417.506	125206.772	134967.854	143906.391	151754.373	158415.187	163667.818	167595.54	170214.596	170832.168	170147.295	167673.149	164182.302	158723.717	153320.339
226	Equatorial Guinea	1609.952	1800.439	1967.57	2122.255	2261.283	2382.152	2482.061	2555.79	2608.384	2633.291	2640.733	2616.183	2574.793	2529.919	2467.825	2410.332
266	Gabon	2446.65	2652.679	2844.307	3028.298	3197.646	3352.135	3483.971	3576.872	3636.635	3672.425	3697.696	3696.571	3673.026	3626.625	3556.319	3462.453
678	Sao Tome and Principe	237.752	259.125	281.224	302.506	323.571	343.185	361.411	376.436	388.657	397.584	405.021	408.91	412.066	410.323	406.867	398.419
913	Southern Africa	70608.668	73251.609	75391.411	77016.681	78171.677	78752.258	78640.709	77977.754	76861.89	75230.525	73223.86	71109.703	68652.141	65972.035	63335.714	60575
72	Botswana	2527.643	2688.179	2832.584	2963.879	3070.873	3148.907	3193.287	3208.084	3202.389	3171.519	3116.967	3044.812	2968.328	2874.067	2777.191	2665.72
748	Eswatini	1203.189	1252.179	1323.353	1390.505	1449.446	1496.928	1525.301	1541.458	1544.385	1532.988	1511.487	1489.002	1448.838	1407.211	1352.004	1293.544
426	Lesotho	2187.961	2241.326	2280.786	2304.603	2318.681	2315.806	2291.841	2244.641	2180.022	2101.259	2008.76	1900.762	1786.98	1671.079	1544.17	1410.362
516	Namibia	2725.719	2907.115	3079.23	3246.208	3394.641	3519.998	3615.815	3673.077	3705.566	3696.605	3675.226	3633.803	3558.079	3465.511	3345.333	3226.731
710	South Africa	61869.145	63963.982	65551.553	66607.061	67278.893	67355.51	66979.92	66002.565	64479.918	62573.62	60454.02	58254.38	55821.184	53346.112	50426.278	47891.28
914	Western Africa	452878.668	506402.666	560460.063	613945.8	665664.895	716315.93	764441.786	809525.538	851697.422	888280.255	921011.04	948364.179	969056.589	982851.12	987258.327	989928.815
204	Benin	13613.143	15150.464	16680.862	18176.944	19613.197	20941.717	22105.174	23178.391	24065.52	24792.043	25259.914	25550.646	25589.217	25522.31	25241.329	24842.31
854	Burkina Faso	23621.762	26394.206	29104.798	31641.755	34089.114	36250.222	38180.692	39858.931	41250.262	42173.319	42781.596	43070.209	42858.704	42349.563	41742.614	40813.131
132	Cabo Verde	576.01	592.161	603.757	609.978	610.996	606.071	594.588	578.457	557.701	532.067	504.226	475.15	445.584	415.701	386.775	355.996
384	Cote d'Ivoire	29408.46	32561.7	35701.265	38758.563	41771.735	44518.407	46972.216	49063.52	50898.398	52515.795	53598.141	54225.2	54472.376	54322.715	53664.897	52856.099
270	Gambia	2739.276	3055.5	3351.39	3610.518	3847.557	4054.4	4230.849	4381.898	4482.919	4555.623	4577.715	4538.478	4482.253	4396.567	4274.67	4122.99
288	Ghana	33829.494	36498.822	39030.879	41407.656	43568.39	45445.178	47021.161	48165.088	49052.848	49422.905	49471.444	49238.269	48768.491	47727.891	46653.585	45305.024
324	Guinea	14754.508	16384.84	17950.023	19448.443	20828.057	22085.663	23220.368	24120.431	24795.089	25294.001	25594.418	25633.133	25489.669	25082.885	24579.128	23964.836
624	Guinea-Bissau	2171.989	2372.084	2561.083	2744.469	2913.579	3063.074	3179.379	3275.234	3343.911	3393.495	3407.686	3385.115	3347.058	3279.517	3203.25	3106.679
430	Liberia	5597.087	6134.803	6659.46	7139.579	7592.583	7991.945	8324.847	8573.212	8776.16	8904.732	8955.6	8931.419	8830.587	8654.254	8432.035	8183.66
466	Mali	23060.735	25858.39	28464.581	30728.307	32783.953	34531.093	36057.899	37377.504	38232.522	38772.657	39116.578	38785.404	38207.686	37352.962	36152.693	34509.93
478	Mauritania	5211.8	5775.716	6332.339	6879.727	7403.486	7882.745	8318.764	8717.586	9028.404	9303.842	9505.39	9614.959	9699.263	9672.133	9630.3	9494.31
562	Niger	28768.731	33703.724	38868.689	43991.988	48931.578	53563.395	58033.917	61998.117	65536.997	68586.279	71002.835	73002.729	73983.501	74439.105	73692.297	72853.646
566	Nigeria	230029.163	253910.644	276243.196	295857.579	312549.191	327740.705	339748.466	349243.934	356828.322	361577.275	361687.741	357559.805	352624.527	343819.982	332708.813	322068.472
686	Senegal	18772.725	20858.718	22952.296	25068.358	27130.289	29079.38	30929.815	32554.248	33957.051	35089.444	36113.294	36643.329	37089.455	37260.025	37217.63	37048.869
694	Sierra Leone	8639.286	9238.215	9753.78	10221.613	10605.993	10902.801	11093.691	11166.336	11128.577	10987.959	10788.38	10507.39	10115.977	9704.399	9242.838	8766.527
768	Togo	9149.508	10049.147	10946.968	11805.446	12618.41	13317.407	13939.297	14487.67	14950.174	15246.096	15452.09	15517.876	15503.265	15336.195	15061.443	14846.458
912	Northern Africa	265120.816	282668.704	299626.193	316365.777	331844.825	345586.251	357541.031	367210.64	374670.823	379998.177	383963.321	385765.346	385747.698	384669.464	380523.557	374365.36
12	Algeria	46663.637	48961.777	50856.617	52622.251	54297.082	55695.121	56715.595	57246.964	57235.732	56788.142	56176.598	55307.899	54359.999	53171.829	51842.558	50154.206
818	Egypt	110034.16	117172.163	124292.815	131221.766	137636.695	142845.743	147200.289	150495.344	152513.675	153632.952	154205.83	154028.429	152628.438	150595.343	147998.868	144440.201
434	Libya	7166.685	7391.369	7543.609	7637.904	7661.735	7626.313	7501.99	7313.807	7070.799	6783.606	6500.691	6209.469	5887.983	5575.979	5235.114	4896.118
504	Morocco	38490.963	39763.02	40697.517	41331.328	41637.781	41625.319	41310.375	40685.462	39728.709	38559.952	37222.004	35613.854	33882.902	32123.58	30180.735	28183.653
729	Sudan	48611.41	53372.56	58073.932	62593.274	66786.149	70714.741	74221.831	76986.599	79414.755	81195.387	82448.632	83091.084	83044.123	82613.823	81182.187	79847.495
788	Tunisia	12186.48	12419.402	12545.552	12600.775	12576.953	12480.963	12319.438	12050.294	11694.756	11276.067	10827.995	10386.639	9931.573	9423.463	8940.399	8456.837
732	Western Sahara	658.983	716.277	767.74	813.904	853.344	887.323	914.446	933.213	948.034	958.864	966.737	968.705	970.457	968.008	965.246	961.69
922	Western Asia	298641.712	314836.487	328921.09	341310.328	351953.742	360409.706	366075.391	369094.422	369565.012	367878.969	364219.497	359688.926	353800.89	346488.811	337750.576	328835.381
51	Armenia	2953.136	2911.041	2856.957	2794.826	2724.589	2644.402	2547.49	2438.537	2321.119	2198.093	2072.654	1951.366	1836.002	1726.244	1614.767	1500.642
31	Azerbaijan	10371.233	10480.464	10504.256	10433.627	10253.152	9956.365	9578.943	9164.919	8722.095	8209.934	7718.142	7216.581	6712.863	6243.696	5793.724	5361.301
48	Bahrain	1845.79	1969.224	2043.016	2091.069	2118.644	2128.206	2127.045	2110.69	2083.797	2041.594	1990.783	1924.298	1853.556	1766.81	1671.568	1582.444
196	Cyprus	1231.245	1245.197	1250.895	1250.01	1243.23	1230.5	1212.05	1185.553	1155.105	1120.858	1083.737	1046.2	1008.474	969.691	936.337	904.867
268	Georgia	3899.74	3787.436	3664.815	3536.143	3403.746	3265.873	3113.645	2958.213	2791.967	2630.276	2466.257	2313.106	2145.384	1985.595	1821.063	1658.522
368	Iraq	44399.49	48332.868	52062.616	55504.069	58707.657	61359.888	63386.468	64899.84	65994.177	66394.736	66333.7	65767.315	64632.217	63411.066	61826.502	60214.76
376	Israel	9200.634	9714.016	10205.454	10678.513	11128.365	11536.962	11878.588	12160.817	12380.316	12556.074	12699.276	12803.942	12849.834	12830.197	12761.754	12639.567
400	Jordan	10178.331	10301.511	10645.951	11054.931	11344.216	11522.193	11555.208	11497.158	11339.608	11132.537	10850.339	10484.016	10087.874	9611.654	9078.137	8532.266
414	Kuwait	4474.955	4648.955	4786.944	4887.287	4931.625	4906.651	4840.565	4756.572	4686.193	4645.589	4620.645	4608.517	4578.505	4521.526	4454.725	4378.374
422	Lebanon	6307.023	6007.623	5957.172	5983.673	5953.227	5892.322	5786.216	5634.921	5448.819	5224.975	4983.634	4722.324	4447.582	4163.1	3872.031	3601.327
512	Oman	5508.697	5805.753	5994.816	6156.07	6286.579	6401.451	6467.764	6481.91	6437.799	6333.87	6179.37	6003.959	5794.34	5565.859	5340.589	5110.292
634	Qatar	3097.503	3272.627	3407.091	3494.364	3563.052	3609.575	3634.812	3634.674	3617.542	3579.015	3527.868	3465.064	3394.535	3323.594	3248.508	3187.555
682	Saudi Arabia	36767.074	38288.994	39417.957	40147.63	40482.8	40463.484	39950.847	39111.753	38037.614	36731.511	35395.614	33981.6	32551.221	31146.854	29746.385	28238.772
275	State of Palestine	5613.05	6090.405	6527.971	6922.988	7265.948	7559.926	7759.389	7923.997	8009.371	8025.729	7977.946	7851.74	7667.262	7450.25	7166.805	6883.471
760	Syrian Arab Republic	22742.933	25951.5	27360.27	28355.947	29237.106	29895.721	30202.559	30188.073	29815.425	29142.854	28348.465	27465.8	26485.545	25443.584	24346.889	23076.057
792	Turkey	85618.93	86826.947	88059.829	88768.859	88780.298	88140.681	86803.89	84882.947	82256.175	79134.459	75547.584	71842.623	67925.626	64009.197	59760.85	55678.902
784	United Arab Emirates	10217.966	10428.791	10314.528	10089.472	9798.89	9435.287	9042.793	8603.473	8143.977	7697.022	7281.141	6929.302	6630.218	6373.942	6123.017	5897.197
887	Yemen	32589.185	35180.467	37562.566	39669.216	41406.829	42658.493	43481.978	43697.717	43409.822	42576.675	41516.209	40071.036	38302.861	36408.061	34326.745	32214.036
5500	Central Asia	78613.882	82123.286	85310.175	88335.729	90921.589	92819.954	93877.949	94320.475	94271.532	93822.247	92934.468	91737.951	90148.461	88384.888	86333.515	83942.083
398	Kazakhstan	19592.923	20203.047	20749.857	21263.294	21721.057	22044.842	22187.089	22186.056	22105.199	21987.396	21788.522	21556.338	21229.101	20862.931	20432.742	19822.646
417	Kyrgyzstan	6908.477	7225.706	7514.282	7772.733	7995.593	8173.286	8269.593	8304.39	8260.341	8181.209	8069.483	7933.05	7772.456	7560.628	7307.668	6996.741
762	Tajikistan	10393.682	11176.831	11986.906	12834.868	13607.897	14203.322	14679.99	15096.196	15439.598	15629.666	15689.267	15677.72	15518.596	15283.213	15001.333	14570.231
795	Turkmenistan	6348.462	6589.992	6784.166	6948.368	7068.631	7119.002	7103.846	7010.377	6865.097	6683.741	6477.656	6247.255	6003.874	5729.953	5431.468	5134.572
860	Uzbekistan	35116.545	36368.523	37319.529	38052.171	38505.16	38491.027	38075.523	37414.583	36398.131	35164.914	33785.372	32329.083	30697.715	29023.499	27327.78	25564.139
5501	Southern Asia	2022650.905	2089800.819	2140386.219	2174518.025	2194826.185	2197852.679	2184320.811	2148778.813	2104220.475	2043711.122	1976845.331	1897436.899	1813029.982	1725868.048	1637135.278	1551949.573
4	Afghanistan	42712.216	45882.675	48500.539	50782.027	52736.668	54239.446	55000.792	55353.839	54897.251	54028.777	52647.07	50861.941	48598.687	45763.321	42811.648	39917.664
50	Bangladesh	169893.201	173506.256	175520.337	175790.622	174168.059	170973.988	166218.537	160185.518	152787.927	144485.941	135418.079	125810.582	115452.463	105143.194	94766.973	84071.425
64	Bhutan	799.037	818.207	828.506	830.787	825.814	814.449	797.302	772.474	739.786	701.61	658.464	611.804	563.845	515.862	469.136	423.736
356	India	1424424.123	1457805.624	1478754.543	1488138.593	1484198.555	1468132.905	1440343.451	1401209.235	1352889.102	1294794.918	1232971.282	1165985.844	1096701.835	1027682.886	958564.779	890103.337
364	Iran (Islamic Republic of)	88031.878	91059.736	93208.329	94785.495	95980.372	96653.951	96565.996	95372.162	93606.514	91323.298	88744.537	86305.391	83935.304	81640.288	79453.297	76863.88
462	Maldives	516.009	506.439	517.4	525.586	530.615	531.359	525.739	512.456	493.88	469.718	441.861	411.338	380.019	351.435	325.922	302.596
524	Nepal	31173.393	32154.243	32369.191	32212.915	31769.993	31081.499	30069.56	28735.581	27169.714	25280.148	23286.094	21085.734	18725.941	16323.052	13984.663	11749.197
586	Pakistan	238067.872	253407.208	266835.611	278566.311	288266.984	295259.101	299769.863	300688.048	298953.884	294736.772	287634.123	278531.722	268436.465	257479.459	244798.382	231729.91
144	Sri Lanka	21523.151	21456.002	21239.109	20881.478	20360.143	19659.118	18810.101	17891.61	16869.824	15803.56	14677.221	13494.621	12303.676	11052.633	9789.058	8472.832
906	Eastern Asia	1684703.843	1674763.146	1654221.17	1622141.261	1579929.642	1530188.816	1472807.687	1410985.737	1348457.856	1289789.602	1232052.699	1173871.366	1119917.855	1065901.701	1016944.71	966540.664
156	China	1447609.478	1440582.04	1423672.172	1397296.854	1361444.52	1317717.186	1266798.025	1213327.543	1159830.533	1106299.978	1054114.553	1005477.971	955037.366	907470.627	863197.735	820154.565
344	China, Hong Kong SAR	7696.622	7898	7937.465	7893.958	7788.247	7641.216	7488.956	7331.981	7175.736	7023.219	6849.62	6680.521	6523.212	6419.147	6334.475	6281.819
446	China, Macao SAR	688.646	721.037	746.279	765.992	781.526	794.295	802.667	807.068	809.603	809.786	808.079	806.164	803.298	802.488	807.991	815.646
158	China, Taiwan Province of China	23785.687	23609.879	23264.845	22705.047	21921.973	21006.849	20020.168	18981.358	17950.588	16906.275	15877.627	14872.418	13938.039	13106.545	12362.577	11700.358
408	Dem. People's Republic of Korea	25959.858	25944.53	25685.134	25229.679	24635.602	23945.255	23164.457	22279.903	21341.853	20343.151	19336.389	18356.49	17381.849	16422.407	15427.359	14473.748
392	Japan	122971.631	118708.722	114031.803	109103.959	104284.25	99574.41	94856.163	89888.512	84797.236	79813.822	75072.151	70914.87	67046.37	63557.066	60274.904	56917.873
496	Mongolia	3476.635	3631.533	3757.987	3875.058	3976.062	4061.328	4120.912	4147.692	4152.174	4137.545	4121.821	4099.455	4071.886	4042.7	3990.212	3920.171
410	Republic of Korea	50875.709	50122.277	49000.369	47341.843	45335.174	42926.554	40323.194	37540.239	34707.803	31976.592	29438.442	26988.112	24814.325	22767.973	20901.751	19201.139
920	South-Eastern Asia	694450.947	715654.51	731270.866	741768.568	746937.257	746868.954	741905.38	733198.24	721035.604	706575.109	689069.74	670798.124	649634.11	627698.829	604745.839	580410.53
96	Brunei Darussalam	450.617	458.847	461.589	459.896	454.085	444.079	430.962	413.743	393.954	372.217	349.665	328.314	307.433	286.025	265.68	245.912
116	Cambodia	17525.844	18167.396	18667.067	19042.405	19285.853	19298.593	19124.242	18722.974	18233.542	17587.145	16763.138	15873.586	14966.634	14032.756	13067.407	12077.422
360	Indonesia	283318.297	291058.146	296504.094	299245.217	299948.54	297811.275	293361.365	287090.586	279316.254	270522.434	260849.437	250176.734	238955.254	226994.818	214133.145	201632.728
418	Lao People's Democratic Republic	7648.867	7955.37	8180.297	8336.407	8409.01	8366.7	8248.361	8034.413	7758.979	7401.657	7007.631	6565.864	6095.87	5608.146	5089.95	4579.044
458	Malaysia	33884.982	35077.002	35914.72	36437.986	36670.763	36676.71	36440.81	35973.99	35246.46	34273.255	33131.429	31836.324	30517.745	29115.981	27720.076	26306.94
104	Myanmar	55787.376	56805.842	57251.928	57167.767	56567.791	55482.471	54018.731	52165.046	50091.651	47761.775	45379.444	42730.301	39921.403	37122.649	34454.032	31985.859
608	Philippines	115095.916	119742.875	123519.639	126243.239	127906.989	128365.582	127531.704	125869.788	123474.47	120204.278	116315.231	111586.501	106195.391	100481.818	94384.419	88651.651
702	Singapore	6038.409	6173.855	6241.391	6237.78	6173.889	6058.362	5910.303	5739.292	5557.366	5368.989	5185.514	5000.631	4822.366	4657.546	4520.044	4396.266
764	Thailand	69619.977	68755.486	67199.723	65133.941	62569.676	59607.985	56256.496	52729.019	49297.353	45884.846	42605.497	39349.38	36181.386	33116.126	30099.846	27300.299
626	Timor-Leste	1419.478	1511.142	1586.49	1648.762	1700.081	1738.056	1765.375	1769.903	1759.6	1732.006	1689.098	1629.415	1560.305	1477.443	1386.998	1298.473
704	Viet Nam	100355.542	102568.963	103781.921	104230.885	104139.869	103587.412	102316.436	100395.309	97865.399	94947.587	91914.783	88766.586	85586.95	82501.445	79334.141	76232.517
915	Caribbean	44443.195	45034.855	45269.673	45256.426	44960.98	44358.654	43426.473	42277.169	40929.634	39427.3	37763.969	36063.386	34281.974	32385.757	30520.618	28615.72
28	Antigua and Barbuda	100.499	102.137	102.782	102.585	101.808	99.933	97.317	94.412	91.021	87.581	83.948	80.243	76.213	72.098	68.013	63.82
533	Aruba	107.837	108.213	107.762	106.346	104.195	101.752	99.497	97.621	96.039	94.369	92.693	90.604	88.218	85.712	83.43	81.221
44	Bahamas	405.906	415.267	420.324	421.406	419.641	415.126	407.84	398.786	388.414	377.345	364.229	351.63	338.097	324.242	311.401	299.303
52	Barbados	286.925	285.277	282.04	276.956	270.131	261.624	252.476	242.877	233.121	223.796	214.01	204.288	194.467	183.733	174.195	164.604
192	Cuba	11143.525	10892.473	10569.501	10174.108	9707.588	9168.544	8591.777	7986.473	7392.054	6832.529	6294.397	5770.36	5242.413	4747.068	4267.664	3809.409
531	Curacao	166.035	166.913	166.61	165.176	162.82	159.691	156.074	152.717	149.216	145.674	142.118	138.485	134.439	129.833	125.341	120.84
214	Dominican Republic	11192.765	11429.544	11565.746	11617.862	11571.64	11432.992	11169.862	10855.345	10461.334	9992.479	9483.421	8905.861	8273.537	7638.094	7000.718	6318.205
308	Grenada	113.167	112.75	111.446	109.381	106.705	103.309	99.175	94.186	88.796	82.898	76.998	70.308	64.144	57.981	51.948	46.036
