"Erlotinib"	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3	10
"Erlotinib"	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3	10
"Erlotinib"	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3	10
"Vandetanib"	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3	10
"Vandetanib"	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3	10
"Vandetanib"	0.001	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3	10
