TN	Age	A	P	S	C	R	T	TP
34	11	0	0	0	0	0	0	0
37	12	0	0	0	0	0	0	0
32	12	0	0	0	1	0	0	1
14	13	0	0	0	1	0	0	1
2	15	0	0	0	1	0	0	1
12	16	1	0	0	0	0	0	1
28	17	0	0	0	1	0	0	1
39	23	0	0	0	1	0	0	1
45	23	1	2	0	1	0	0	4
33	25	0	0	0	1	0	0	1
27	28	1	1	1	1	0	0	4
20	35	2	2	2	1	0	1	8
3	37	1	1	0	2	2	0	6
30	37	0	1	0	1	3	0	5
9	38	2	1	1	2	0	1	7
13	38	1	1	2	2	0	1	7
42	39	1	0	2	2	2	1	8
21	39	2	2	2	1	1	0	8
23	45	2	2	1	1	1	1	8
25	45	1	2	1	1	1	1	7
44	48	1	0	0	2	0	2	5
38	48	1	0	0	2	2	1	6
41	48	1	1	2	3	2	0	9
22	49	2	0	2	1	0	1	6
26	49	2	1	2	1	1	1	8
17	50	2	2	3	1	1	2	11
19	51	2	1	3	2	0	2	10
11	51	1	0	1	2	3	2	9
18	51	2	1	2	2	2	1	10
46	52	2	2	2	1	1	1	9
43	52	1	1	3	3	0	1	9
40	52	1	1	3	2	2	2	11
15	53	0	2	3	1	1	2	9
24	55	1	2	3	1	0	1	8
47	55	2	1	1	2	1	2	9
4	59	2	2	2	3	2	1	12
29	64	2	2	1	1	2	1	9
1	64	0	2	3	2	1	1	9
10	65	2	2	3	2	2	1	12
16a	69	3	1	2	3	0	1	10
16b	69	1	1	2	2	3	1	10
