 1911    1    1    4   -3    2    0   26   26   10   -8    9   18     8
 1912  -30   13   21  -14   -6    6    8  -21  -46  -29  -26   16    -9
 1913   -6   -4   23    1   -3   -6  -25  -18   -6   -4   19   18     0
 1914  -36  -10   10   16   -5   -4    5    6   -9   -4   -1   17    -1
 1915   21    4  -23   -3   11   25   -1  -16  -19  -18  -27   33    -1
 1916   50    2   26    5   12  -19   -4   -7  -10   -5   10   33     9
 1917  -16  -59  -37  -35   21   35   14   10   15   -7    9  -23    -8
 1918   16    8    7   28   14  -19   -1   -4   10   -1  -12   22     5
 1919   26   -8   -2  -22  -26   -8  -20   -2   26  -21  -35   -2    -7
 1920   36   17   22   31   17   -9   12   -7    3  -31  -38    4     4
 1921   57   10   16   -3   22  -10   21   18   -1   14  -30   -7     9
 1922  -15  -35    1  -16   12    8   -5  -12  -20  -34  -16    9   -10
 1923   22   -2   14  -15    7  -42   16   -3    3   17   -3  -20     0
 1924  -19  -34  -18  -14   18   -5    0  -15    9    5  -15   -5    -8
 1925   32   37  -19    6   18  -10    3   -1  -15   -5   -7  -15     2
 1926    0   36    1   20   -9  -18    5   -9   13   -1   41    1     7
 1927   35   -3   21   -5  -12    1   10    7   10   -6   -8  -37     1
 1928   26   13  -16    1  -22  -11   29    5   -1    0   29   -9     4
 1929  -43 -120  -29  -34    9   -9    7    8   19   15   12   26   -12
 1930   20   -6   12   10   -6   29   -1   -7    4   -1   20   -3     6
 1931   10  -10  -35  -25   33   17   10   -8  -32  -19   -4   -9    -5
 1932   20  -35  -42    2   10  -13   16   17   30    6    2   -6     1
 1933  -24   -3    4  -21   -7  -15   10    4   -2    2   -8  -48    -9
 1934   10    7   20   28   18   11   17    5   18    5   11   49    17
 1935   -7    8  -20   -3  -19   23    8    6    8    8   14    2     3
 1936   42    3   14   -4    6    4    9  -10   -6  -30   -6    3     2
 1937  -16   12    9   -3   30   15    1    3    4   10   -2   -6     5
 1938   19    8   35  -34  -14    9    3   10   -1    8   23  -20     4
 1939   27   15  -26   22  -19    3    5   12   -2  -22   11  -22     1
 1940  -84  -71  -24    0  -15    6   -8  -26   -4   -9   14  -49   -22
 1941  -43   -6   -5  -25  -33   -3    3  -10  -20  -12  -28    4   -15
 1942  -86  -54  -36  -13    3  -15  -10   11   35   21  -10    6   -12
 1943  -18   22   13    9  -10  -16    3   19   11   11   -8  -12     2
 1944   44  -17  -32   -2  -17  -13    0   26    0    6   -3  -18    -2
 1945  -38   27   18    6    8    5    9    4    3    6    3    7     4
 1946  -18   22    5   21   25    2   17   -2    9  -32   -5  -36     1
 1947  -51  -69   -8   18   18   14   18   10   41  -21   16   12    -1
 1948   44   -6   10   27   18   -2  -11    3   13   -2   -3  -19     7
 1949   16   10  -20   21    8  -19   -1    2   17   11    8   27     7
 1950  -16   14   15    1   18   22   15   11    2  -19    4  -11     5
