SPP	LNABWT	lnSizeDimorph	lnLenDimorph	LNBMR	LNNEO	LNGEST	LNFSEXMA	LNLITSIZ	LNGRPSIZE	LNGEORAN	newIUCNT1	Diet(0-2)
Acerodon celebensis	5.966146739	0.579818495	0.193191229	-9	-9	-9	-9	0	-9	12.12383442	1	0
Acerodon humilis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	5.2804731	2	0
Acerodon jubatus	6.980075941	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6.907755279	12.51066664	3	0
Acerodon leucotis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	9.434075748	2	0
Acerodon lucifer	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	5	0
Acerodon mackloti	6.153441663	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	6.214608098	11.21739803	0	0
Aethalops alecto	2.708050201	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.29396418	1	0
Alionycteris paucidentata	2.782081027	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	11.4879153	2	0
Ametrida centurio	2.334568139	-0.354171814	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.29141007	0	0
Amorphochilus schnablii	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	2	2
Anoura caudifer	2.365559892	0.075507553	-9	3.557488626	-9	4.65396035	-9	0	2.302585093	15.81990358	0	1
Anoura cultrata	2.824350657	0.029675768	-9	-9	1.208960346	-9	-9	0	-9	14.42733582	0	1
Anoura geoffroyi	2.687847494	0.0104713	-9	-9	1.504077397	4.787491743	-9	0	-9	16.04284451	0	1
Anoura latidens	2.684440335	-0.020478531	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	13.34158792	1	1
Anthops ornatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Antrozous dubiaquercus	3.132228018	-0.093852909	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	2	2
Antrozous pallidus	3.034952987	0	-9	2.928523524	1.378766095	4.143134726	-9	0.580538236	4.094344562	15.12568487	0	2
Aproteles bulmerae	6.396929655	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	11.16798387	4	0
Ardops nichollsi	2.842581094	-0.09045711	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	8.395951682	1	0
Ariteus flavescens	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	0
Artibeus amplus	4.094344562	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	0
Artibeus anderseni	4.927253685	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.05064097	0	0
Artibeus aztecus	3.014554028	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.46679681	0	0
Artibeus cinereus	2.535678975	-0.038915416	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	16.10967503	0	0
Artibeus concolor	2.96282161	-0.086192711	-9	3.493442262	-9	-9	-9	-9	-9	15.66280988	1	0
Artibeus fimbriatus	4.157319361	-9	-9	4.356195875	-9	-9	-9	-9	-9	11.61706915	1	0
Artibeus fraterculus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	0
Artibeus glaucus	2.403334996	-0.102129495	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	0	0
Artibeus hartii	2.770085592	-0.014556298	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.20591024	0	0
Artibeus hirsutus	3.656485386	0.009446185	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	12.88317715	2	0
Artibeus inopinatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	0
Artibeus jamaicensis	3.741808344	0.070188032	-9	4.034240638	2.315076746	4.787491743	2.251291799	0	6.907755279	16.46688634	0	0
Artibeus lituratus	4.099770989	0.070154489	-9	4.440543154	2.347797436	-9	-9	0	-9	16.47272201	0	0
Artibeus obscurus	3.561046083	-0.121759184	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	16.31056848	1	0
Artibeus phaeotis	2.449926931	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	15.16297835	0	0
Artibeus planirostris	3.850147602	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	16.30471583	0	0
Artibeus toltecus	2.734367509	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	14.08520396	0	0
Asellia patrizii	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Asellia tridens	2.478876002	0.179391867	-9	-9	-9	4.197201948	-9	-9	-9	16.54454868	0	2
Aselliscus stoliczkanus	1.589235205	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Aselliscus tricuspidatus	1.410986974	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Balantiopteryx infusca	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	11.73739709	3	2
Balantiopteryx io	1.458615023	-0.301105093	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.23218015	1	2
Balantiopteryx plicata	1.85456037	-0.121167134	-9	-9	0.693147181	4.905274778	-9	0	5.298317367	14.7493272	0	2
Balionycteris maculata	2.65500098	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.12679392	0	0
Barbastella barbastellus	2.083006608	0.065787741	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Barbastella leucomelas	2.711377991	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Boneia bidens	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	0	9.965618132	1	0
Brachyphylla cavernarum	3.832258037	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	9.578394329	0	1
Brachyphylla nana	3.578676678	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	12.114272	1	1
Cardioderma cor	3.326576457	0.070308878	-9	-9	-9	4.49980967	-9	0	0.693147181	14.93681144	1	2
Carollia brevicauda	2.667228207	0.123794217	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6.907755279	16.15099916	0	0
Carollia castanea	2.585254624	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.32348494	0	0
Carollia perspicillata	2.938599595	0.102504276	-9	3.44804916	1.596014892	4.742755849	2.140066163	0.009950331	6.907755279	16.43615221	0	1
Carollia subrufa	2.746629683	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	12.95911126	0	0
Casinycteris argynnis	3.39618484	-0.138469674	-9	-9	-9	-9	-9	0	0.693147181	14.09945566	1	0
Centronycteris maximiliani	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Centurio senex	3.059880093	0.261052215	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	14.59884983	0	0
Chaerephon aloysiisabaudiae	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chaerephon ansorgei	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chaerephon bemmeleni	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chaerephon bivittata	2.708050201	0.053345981	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chaerephon chapini	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Chaerephon gallagheri	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	4	2
Chaerephon jobensis	3.056356895	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	14.89153138	0	2
Chaerephon johorensis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Chaerephon major	2.691243083	0.006779687	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	15.09565066	0	2
Chaerephon nigeriae	2.985681938	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.66357798	0	2
Chaerephon plicata	2.997397553	-9	-9	-9	1.504077397	-9	-9	0	6.907755279	15.64964696	0	2
Chaerephon pumila	2.424556874	-0.148337704	-9	-9	1.208960346	4.241326753	1.098612289	0	4.605170186	16.85612093	0	2
Chaerephon russata	2.804874386	-0.087802203	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chalinolobus alboguttatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Chalinolobus argentatus	2.20423697	-0.224394333	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chalinolobus beatrix	1.871802177	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Chalinolobus dwyeri	2.200773827	-0.134408201	-9	-9	-9	-9	-9	0.587786665	-9	12.99574888	2	2
Chalinolobus egeria	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Chalinolobus gleni	2.378310804	-0.072053318	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chalinolobus gouldii	2.671847152	-0.125163143	-9	3.226843995	-9	4.49980967	-9	0.693147181	2.995732274	15.9507122	0	2
Chalinolobus kenyacola	1.945910149	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Chalinolobus morio	2.170956651	-0.076464033	-9	-9	0.512823626	-9	-9	0.405465108	-9	14.9540782	0	2
Chalinolobus nigrogriseus	2.174751721	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Chalinolobus picatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Chalinolobus poensis	1.953027617	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Chalinolobus superbus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Chalinolobus tuberculatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Chalinolobus variegatus	2.405442478	0.024803977	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	0	2
Cheiromeles torquatus	5.09681299	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	13.99705455	1	2
Chiroderma doriae	2.990719732	-9	-9	3.440418095	-9	-9	-9	-9	-9	13.01147731	2	0
Chiroderma improvisum	3.555348061	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6.907555259	3	0
Chiroderma salvini	3.239331833	-0.09001288	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	14.84494463	0	0
Chiroderma trinitatum	2.615569348	-0.036367644	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.95808679	0	0
Chiroderma villosum	3.140698044	-0.110348057	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	16.15875908	0	0
Chironax melanocephalus	2.86979105	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	14.2001482	0	0
Choeroniscus godmani	2.066862759	-0.040273899	-9	2.949112253	-9	-9	-9	-9	-9	14.85169924	1	1
Choeroniscus intermedius	1.763588592	-0.590199211	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.28540561	1	1
Choeroniscus minor	2.166192468	-0.012121361	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.67996631	0	1
Choeroniscus periosus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	1
Choeronycteris mexicana	2.809402695	-9	-9	-9	1.740466175	-9	-9	0	-9	14.3912744	1	0
Chrotopterus auritus	4.354944451	0.109468461	-9	4.623658224	-9	-9	-9	0	1.945910149	16.10673148	0	2
Cloeotis percivali	1.398716881	0.074107972	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	1	2
Coelops frithi	2.00148	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Coelops hirsutus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Coelops robinsoni	1.871802177	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Coleura afra	2.367123614	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	9.670924779	17.43339269	0	2
Coleura seychellensis	2.357704392	-0.084557388	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	5.159055299	4	2
Cormura brevirostris	2.216482394	-0.170625517	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	16.77403679	0	2
Craseonycteris thonglongyai	0.767017029	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	5.703782475	6.907755279	3	2
Cynopterus brachyotis	3.457892725	-0.015748357	-9	3.860687605	1.824549292	4.722953222	1.945910149	0	-9	15.25039859	0	0
Cynopterus horsfieldi	4.003081736	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	14.04140776	0	0
Cynopterus nusatenggara	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	10.68912503	1	0
Cynopterus sphinx	3.776483248	-0.329507507	0.001008573	-9	2.538973871	4.787491743	1.791759469	0	2.995732274	16.09984417	0	0
Cynopterus titthaecheileus	4.030102293	0.276986783	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.34449346	0	0
Cyttarops alecto	1.667706821	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.15873235	1	2
Desmodus rotundus	3.502870519	-0.059127634	-9	3.286683995	1.819158443	5.323009979	-9	0	4.605170186	16.69390783	0	2
Diaemus youngi	3.585060959	-0.029772158	-9	3.527477548	-9	-9	-9	-9	-9	16.51260064	0	2
Diclidurus albus	2.747270914	-0.089803895	-9	-9	-9	-9	-9	0	1.609437912	16.03489955	0	2
Diclidurus ingens	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Diclidurus isabellus	2.63905733	-0.229574442	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	13.67429963	1	2
Diclidurus scutatus	2.583997552	0.052842481	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.3051027	0	2
Diphylla ecaudata	3.377587516	-0.149135345	-9	3.523886879	-9	-9	-9	0	-9	15.94592492	1	2
Dobsonia beauforti	5.068994764	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	3.401197382	8.972907716	3	0
Dobsonia chapmani	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	5.703782475	-9	5	0
Dobsonia emersa	5.275560379	-0.025576842	-0.035240585	-9	-9	-9	-9	-9	-9	7.953001952	2	0
Dobsonia exoleta	5.517452896	-9	-0.132873281	-9	-9	-9	-9	-9	-9	12.2481145	1	0
Dobsonia inermis	5.007296393	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	10.45600967	0	0
Dobsonia minor	4.35958929	-0.184699679	-9	4.309455942	-9	-9	-9	0	-9	13.23521999	1	0
Dobsonia moluccensis	5.943944031	0.2065049	-9	5.976858395	4.127134385	5.010635294	-9	0	6.907755279	13.96646289	0	0
Dobsonia pannietensis	5.589866951	-9	0.386051258	5.157905213	-9	-9	-9	0	-9	8.785753605	0	0
Dobsonia peroni	5.379436418	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	5.703782475	11.33989884	2	0
Dobsonia praedatrix	5.240070125	0.247577577	0.10405418	4.954417614	3.465735903	-9	-9	0	2.48490665	10.6837134	1	0
Dobsonia viridis	5.472270674	-9	0.061644163	-9	-9	-9	-9	-9	-9	12.41461045	0	0
Dyacopterus spadiceus	4.356708827	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	13.52186117	1	0
Ectophylla alba	1.750069042	-0.137488107	-9	-9	-9	-9	-9	0	2.833213344	11.86390764	1	0
Eidolon dupreanum	5.648093569	0.061693569	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	13.1396262	0	0
Eidolon helvum	5.534632458	0.170951449	0.01777217	-9	3.663561646	4.787491743	-9	0	13.81551056	17.00369825	0	0
Emballonura alecto	1.658228077	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Emballonura atrata	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Emballonura beccarii	1.435084525	-0.047628049	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Emballonura dianae	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Emballonura furax	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Emballonura monticola	1.680206983	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	14.00260574	0	2
Emballonura raffrayana	1.722766598	0.018349139	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	12.43975293	1	2
Emballonura semicaudata	1.840549633	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	7.950890093	3	2
Eonycteris major	4.287028906	-9	-9	-9	2.564949357	-9	-9	0	-9	13.3906085	0	0
Eonycteris spelaea	4.038384525	0.19432884	-0.015567705	3.87095098	2.797281335	4.65396035	1.791759469	0	9.210340372	15.84940303	0	0
Epomophorus angolensis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	12.91848899	1	0
Epomophorus gambianus	4.858778278	0.200906937	0.078642011	-9	-9	5.105945474	-9	0	4.605170186	16.05433017	0	0
Epomophorus grandis	3.88325515	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	7.60090246	-9	0
Epomophorus labiatus	4.142414076	0.275170889	-9	-9	2.397895273	5.105945474	-9	0	4.17438727	15.95649286	0	0
Epomophorus minimus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	0
Epomophorus wahlbergi	4.517256584	0.156704145	0.355735536	-9	-9	5.105945474	-9	0	4.605170186	16.19806632	0	0
Epomops buettikoferi	4.896645057	0.397165398	-9	-9	3.113515309	5.010635294	2.079441542	0	0.693147181	13.86259266	2	0
Epomops dobsoni	4.787491743	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	14.77657973	0	0
Epomops franqueti	4.778509213	0.349556433	0.272740492	-9	2.944438979	5.105945474	-9	0	0.693147181	15.57170992	0	0
Eptesicus baverstocki	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus bobrinskoi	2.021547563	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus bottae	2.655586632	-0.127833372	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus brasiliensis	2.247776856	-0.155754529	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus brunneus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Eptesicus capensis	1.786188424	0.028170877	-9	-9	-9	-9	-9	0.916290732	-9	-9	0	2
Eptesicus demissus	2.708050201	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Eptesicus diminutus	1.791759469	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus douglasorum	1.609437912	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Eptesicus flavescens	2.351375257	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Eptesicus floweri	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Eptesicus furinalis	2.045970932	-0.070496831	-9	-9	-9	4.49980967	1.098612289	0.667829373	-9	16.53506377	0	2
Eptesicus fuscus	2.800962125	-0.002394873	-9	3.415100287	1.193543609	4.007333185	-9	0.631271777	6.551080335	16.70032091	0	2
Eptesicus guadeloupensis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6.775023567	3	2
Eptesicus guineensis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Eptesicus hottentotus	3.401197382	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus innoxius	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Eptesicus kobayashii	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Eptesicus melckorum	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0.693147181	-9	-9	0	2
Eptesicus nasutus	2.068127782	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Eptesicus nilssoni	2.344206768	-0.016529302	-9	-9	1.335001067	-9	-9	0	4.382026635	-9	0	2
Eptesicus pachyotis	2.113842968	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Eptesicus platyops	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Eptesicus pumilus	1.631981877	-9	-9	-9	-0.186329578	-9	2.48490665	0.405465108	-9	-9	0	2
Eptesicus regulus	1.635755221	-9	-9	-9	-9	4.49980967	-9	0	-9	14.2842573	0	2
Eptesicus rendalli	1.832581464	-0.080042708	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	0	2
Eptesicus sagittula	1.864080131	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus serotinus	3.129315748	-0.217646596	-9	-9	1.757857918	4.212127598	-9	0	-9	17.63507302	0	2
Eptesicus somalicus	1.335001067	0	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus tatei	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Eptesicus tenuipinnis	1.667706821	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Eptesicus vulturnus	1.338940665	-0.111225635	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	0	2
Erophylla sezekorni	2.76000994	0.025975486	-9	2.874129452	-9	-9	-9	0	-9	11.51671727	0	1
Euderma maculatum	2.75126932	-9	-9	-9	1.386294361	-9	-9	0	-9	-9	0	2
Eudiscopus denticulus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Eumops auripendulus	3.348148161	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	16.44732196	0	2
Eumops bonariensis	2.4765384	-0.084083117	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	16.53261194	0	2
Eumops dabbenei	4.647750634	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.0587841	0	2
Eumops glaucinus	3.566240899	0.0548478	-9	-9	-9	-9	-9	0.058268908	-9	16.47892586	0	2
Eumops hansae	2.711377991	-0.046520016	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	14.98301774	0	2
Eumops maurus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Eumops perotis	3.934273614	-9	-9	3.682861382	-9	-9	-9	0	-9	16.51529599	0	2
Eumops underwoodi	4.001863709	-0.071337538	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.453875	1	2
Furipterus horrens	1.155832429	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	15.94142279	0	2
Glischropus javanus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6.907755279	3	2
Glischropus tylopus	1.490091155	-0.114775515	-9	-9	0.318453731	-9	-9	0	-9	-9	0	2
Glossophaga commissarisi	2.186051277	-0.022472856	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	13.67238852	0	1
Glossophaga leachii	2.312535424	0	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	12.88566436	0	1
Glossophaga longirostris	2.517235537	0.058002277	-9	3.275634159	-9	-9	-9	0	-9	14.3291198	0	1
Glossophaga morenoi	2.128231706	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	10.91173375	1	1
Glossophaga soricina	2.306527312	-0.062227145	-9	3.022374205	-9	4.65396035	-9	0	-9	16.53194702	0	1
Haplonycteris fischeri	2.888147063	0.039665256	-9	-9	1.16315081	4.65396035	1.704748092	0	-9	12.43705658	2	0
Harpiocephalus harpia	2.611906341	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Harpyionycteris celebensis	4.644390899	-9	-0.115946488	-9	-9	-9	-9	0	-9	11.80481131	0	0
Harpyionycteris whiteheadi	4.705015521	-9	-9	-9	-9	4.905274778	-9	0	-9	12.38548004	0	0
Hesperoptenus blanfordi	1.916922612	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hesperoptenus doriae	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	8.006367568	3	2
Hesperoptenus gaskelli	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hesperoptenus tickelli	2.791165108	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hesperoptenus tomesi	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros abae	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros armiger	3.970291914	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros ater	1.762158999	-9	-9	-9	0.262364264	5.272999559	1.791759469	0	-9	15.57765273	0	2
Hipposideros beatus	1.894616855	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0.693147181	-9	0	2
Hipposideros bicolor	2.033615729	-9	-9	-9	0.182321557	3.749504076	2.944438979	0	-9	14.41631938	0	2
Hipposideros breviceps	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros caffer	2.245712353	-0.011592481	-9	-9	1.029619417	4.412798293	2.917770732	0	-9	16.86909168	0	2
Hipposideros calcaratus	2.429217744	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros camerunensis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros cervinus	2.2300144	-0.324239668	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros cineraceus	1.394593164	-0.193371393	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros commersoni	4.596037702	0.07074068	-9	-9	3.33220451	4.49980967	3.17805383	0	-9	16.64098347	0	2
Hipposideros coronatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros corynophyllus	2.674148649	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros coxi	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros crumeniferus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Hipposideros curtus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros cyclops	3.511545439	-9	-9	-9	-9	4.49980967	-9	0	-9	14.94242987	0	2
Hipposideros diadema	3.778803253	0.094388619	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	0	2
Hipposideros dinops	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros doriae	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Hipposideros dyacorum	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros fuliginosus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros fulvus	2.140066163	-9	-9	-9	0.854415328	5.059425458	2.917770732	0	-9	14.98709631	0	2
Hipposideros galeritus	2.191653532	-9	-9	2.235376343	-9	-9	-9	0	0.693147181	14.3913751	0	2
Hipposideros halophyllus	1.386294361	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros inexpectatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros jonesi	1.704748092	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros lamottei	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Hipposideros lankadiva	3.958906591	0.249530306	-9	-9	2.079441542	4.980176087	-9	0	-9	14.51659984	0	2
Hipposideros larvatus	2.988204007	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	-9	-9	0	2
Hipposideros lekaguli	3.437207819	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros lylei	3.688879454	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros macrobullatus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros maggietaylorae	2.917770732	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros marisae	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros megalotis	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros muscinus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros nequam	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6.907755279	4	2
Hipposideros obscurus	2.251291799	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros papua	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2	2
Hipposideros pomona	1.824549292	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros pratti	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros pygmaeus	1.252762968	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
Hipposideros ridleyi	2.266957915	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	8.006367568	2	2
Hipposideros ruber	2.313030351	-0.010610179	-9	-9	-9	4.49980967	-9	0	-9	15.81190826	0	2
Hipposideros sabanus	1.435084525	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	0	2
Hipposideros schistaceus	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	2
Hipposideros semoni	2.63905733	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	1	2
