fusco imbalance	node	15Nausigaster/4Alipumilio	104Merodon/7Azypetia	6Chamaesyrphus/6Pelecocera	Cheiminers/3Portevinia	3Portevinia/Cheimorio	3Portevinia/390Cheiborers	Cheimorio/Cheifungivores	Cheifungivores/12Ferdinandea	12Ferdinandea/77Graptomyza	12Ferdinandea/37Rhingia	77Graptomyza/5Volucellainanis	5Volucellainanis/3Cacoceria	5Volucellainanis/358Microdon	5Volucellainanis/18Volucellapellucens	18Volucellapellucens/18Volucellabombylans	358Microdon/27Pipizella	27Pipizella/52Melanostoma	27Pipizella/34Neocnemodon	27Pipizella/5Triglyphus	47Pipiza/10Heringia	52Melanostoma/25Xanthandrus	25Xanthandrus/148Toxomerus	4Pyrophaena/5Rohdendorfia	23Baccha/58Sphaerophoria	23Baccha/75Allobaccha	58Sphaerophoria/19Meliscaeva	58Sphaerophoria/114Allograpta	19Meliscaeva/21Parasyrphus	19Meliscaeva/26Episyrphus	26Episyrphus/16Betasyrphus	21Parasyrphus/1Fagisyrphus	1Fagisyrphus/22Syrphus	22Syrphus/90Chrysotoxum	22Syrphus/31Melangyna	31Melangyna/1Exallandra	90Chrysotoxum/5Meligramma	90Chrysotoxum/61Paragus	61Paragus/36Dasysyrphus	61Paragus/71Eupeodes	71Eupeodes/16Scaeva	16Scaeva/4Ischiodon	4Ischiodon/1Simosyrphus	36Dasysyrphus/3Eriozona	36Dasysyrphus/1Notosyrphus	3Eriozona/4Megasyrphus	4Megasyrphus/4Didea	5Meligramma/9Leucozona	5Meligramma/4Doros	5Meligramma/3Epistrophella	4Doros/20Xanthogramma	20Xanthogramma/17Citrogramma	9Leucozona/21Epistrophe	21Epistrophe/1Afrosyrphus	2Hammerschmidtia/29Brachyopa	2ChromoChei/2Chamaesphegina	4Lejogaster/55Orthonevra	55Orthonevra/23Chrysogaster	23Chrysogaster/12Melanogaster	2Chamaesphegina/95Xylota	19Neoascia/68Sphegina	95Xylota/24Tropidia	95Xylota/37Sterphus	24Tropidia/187Ceriana	32Psilota/26Syritta	26Syritta/1Senogaster	1Senogaster/5Nepenthosyrphus	187Ceriana/3Pocota	187Ceriana/1Primocerioides	3Pocota/57Chalcosyrphus	3Pocota/2Caliprobola	2Caliprobola/8Lejota	28Blera/1Philippimyia	8Lejota/34Myolepta	8Lejota/2Cynorhinella	34Myolepta/28Sericomyia	34Myolepta/16Lepidomyia	28Sericomyia/56Mallota	56Mallota/98Eristalinus	98Eristalinus/23Austalis	23Austalis/11Dolichogyna	3Myathropa/2Eristalis	2Eristalis/81Eoseristalis	12Pilinascia/25Helophilus	17Parhelophilus/19Anasimyia	57Chalcosyrphus/31Spilomyia	57Chalcosyrphus/7Hadromyia	57Chalcosyrphus/41Xylotomima	7Hadromyia/20Brachypalpoides	20Brachypalpoides/1Ameroxylota	1Ameroxylota/12Brachypalpus	31Spilomyia/6Orthoprosopa	31Spilomyia/2Stilbosoma	31Spilomyia/1Macrozelima	2Stilbosoma/1Malometasternum	4Pterallastes/49Milesia	4Pterallastes/17Palumbia	49Milesia/3Pogonosyrphus	1Malometasternum/1Flukea	1Flukea/3Deineches	6Orthoprosopa/6Odyneromyia	6Odyneromyia/18Callicera	6Odyneromyia/17Temnostoma	6Odyneromyia/6Valdiviomyia	17Temnostoma/3Takaomyia	18Callicera/1NotioChei
fusco imbalance	imbalance	0.625000	0.888889	0.000000	1.000000	0.830557	0.990385	1.000000	1.000000	0.978676	0.521739	0.818059	0.087988	0.963636	0.789474	0.000000	0.628704	0.832765	0.575342	0.733333	0.666667	0.936646	0.969191	0.000000	0.767943	0.541667	0.536585	0.329412	0.787986	0.379310	0.250000	0.920635	1.000000	0.780083	0.192308	1.000000	0.630841	0.488506	0.170543	0.200000	0.555556	0.555556	1.000000	0.320755	1.000000	0.941176	0.909091	0.230769	0.695652	0.333333	0.842105	0.058824	0.428571	1.000000	0.928571	0.892256	0.934783	0.227273	0.312500	0.894425	0.571429	0.835840	0.446154	0.877049	0.000000	0.666667	1.000000	0.727405	1.000000	0.346284	0.994975	0.919395	1.000000	0.976316	0.750000	0.869333	0.375000	0.894286	0.833837	0.679868	0.279528	0.952381	0.975000	0.352941	0.272727	0.290155	0.426471	0.166667	0.684211	0.200000	1.000000	0.048387	0.413793	0.812500	0.902439	0.428571	0.666667	0.920000	1.000000	1.000000	0.218750	0.250000	0.266667	0.000000	0.777778	1.000000
fusco imbalance	weight	1.000000	1.000000	1.833333	1.000000	0.999797	0.997608	0.999778	1.000000	0.999778	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.944444	0.999537	0.999432	0.993243	0.968750	1.000000	0.999380	0.999359	1.000000	0.998807	0.989796	0.998649	0.994186	0.998239	1.000000	0.976190	1.000000	0.997942	1.000000	0.981481	0.968750	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.989130	1.000000	1.000000	0.990741	1.000000	1.000000	0.985294	0.987500	1.000000	0.875000	1.000000	1.000000	1.000000	0.954545	1.000000	1.000000	0.989362	0.988889	1.000000	0.999408	1.000000	0.999374	0.992424	0.999318	1.968750	0.968750	0.833333	1.000000	0.994681	1.000000	1.000000	0.998744	1.000000	1.000000	0.900000	1.000000	0.980000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.988372	1.000000	1.000000	0.978261	0.997423	0.992754	0.989796	0.975000	1.000000	1.000000	0.996000	1.000000	1.000000	0.988095	1.000000	1.000000	0.980769	1.000000	0.750000	1.000000	1.000000	0.968750	1.833333	0.950000	1.000000
fusco imbalance	node size	19	111	12	4925	4924	418	4506	4505	4504	49	4455	4049	2203	41	36	2162	1760	148	32	57	1612	1560	9	838	98	740	172	568	61	42	507	486	485	54	32	431	351	261	153	92	21	5	108	37	71	68	80	49	8	41	37	31	22	31	1785	94	90	35	1688	87	1598	132	1466	64	32	6	1375	188	1187	799	796	29	763	10	753	50	703	665	609	511	86	83	37	46	388	138	98	40	33	13	250	119	35	84	73	21	52	5	4	131	51	32	12	20	19
fusco imbalance	node	15Nausigaster/4Alipumilio	104Merodon/7Azypetia	6Chamaesyrphus/6Pelecocera	Cheiminers/3Portevinia	3Portevinia/Cheimorio	3Portevinia/390Cheiborers	Cheimorio/Cheifungivores	Cheifungivores/12Ferdinandea	12Ferdinandea/77Graptomyza	12Ferdinandea/37Rhingia	77Graptomyza/5Volucellainanis	5Volucellainanis/3Cacoceria	5Volucellainanis/358Microdon	5Volucellainanis/18Volucellapellucens	18Volucellapellucens/18Volucellabombylans	358Microdon/27Pipizella	27Pipizella/52Melanostoma	27Pipizella/34Neocnemodon	27Pipizella/5Triglyphus	47Pipiza/10Heringia	52Melanostoma/25Xanthandrus	25Xanthandrus/148Toxomerus	4Pyrophaena/5Rohdendorfia	23Baccha/58Sphaerophoria	23Baccha/75Allobaccha	58Sphaerophoria/19Meliscaeva	58Sphaerophoria/114Allograpta	19Meliscaeva/21Parasyrphus	19Meliscaeva/26Episyrphus	26Episyrphus/16Betasyrphus	21Parasyrphus/1Fagisyrphus	1Fagisyrphus/22Syrphus	22Syrphus/90Chrysotoxum	22Syrphus/31Melangyna	31Melangyna/1Exallandra	90Chrysotoxum/5Meligramma	90Chrysotoxum/61Paragus	61Paragus/36Dasysyrphus	61Paragus/71Eupeodes	71Eupeodes/16Scaeva	16Scaeva/4Ischiodon	4Ischiodon/1Simosyrphus	36Dasysyrphus/3Eriozona	36Dasysyrphus/1Notosyrphus	3Eriozona/4Megasyrphus	4Megasyrphus/4Didea	5Meligramma/9Leucozona	5Meligramma/4Doros	5Meligramma/3Epistrophella	4Doros/20Xanthogramma	20Xanthogramma/17Citrogramma	9Leucozona/21Epistrophe	21Epistrophe/1Afrosyrphus	2Hammerschmidtia/29Brachyopa	2ChromoChei/2Chamaesphegina	4Lejogaster/55Orthonevra	55Orthonevra/23Chrysogaster	23Chrysogaster/12Melanogaster	2Chamaesphegina/95Xylota	19Neoascia/68Sphegina	95Xylota/24Tropidia	95Xylota/37Sterphus	24Tropidia/187Ceriana	32Psilota/26Syritta	26Syritta/1Senogaster	1Senogaster/5Nepenthosyrphus	187Ceriana/3Pocota	187Ceriana/1Primocerioides	3Pocota/57Chalcosyrphus	3Pocota/2Caliprobola	2Caliprobola/8Lejota	28Blera/1Philippimyia	8Lejota/34Myolepta	8Lejota/2Cynorhinella	34Myolepta/28Sericomyia	34Myolepta/16Lepidomyia	28Sericomyia/56Mallota	56Mallota/98Eristalinus	98Eristalinus/23Austalis	23Austalis/11Dolichogyna	3Myathropa/2Eristalis	2Eristalis/81Eoseristalis	12Pilinascia/25Helophilus	17Parhelophilus/19Anasimyia	57Chalcosyrphus/31Spilomyia	57Chalcosyrphus/7Hadromyia	57Chalcosyrphus/41Xylotomima	7Hadromyia/20Brachypalpoides	20Brachypalpoides/1Ameroxylota	1Ameroxylota/12Brachypalpus	31Spilomyia/6Orthoprosopa	31Spilomyia/2Stilbosoma	31Spilomyia/1Macrozelima	2Stilbosoma/1Malometasternum	4Pterallastes/49Milesia	4Pterallastes/17Palumbia	49Milesia/3Pogonosyrphus	1Malometasternum/1Flukea	1Flukea/3Deineches	6Orthoprosopa/6Odyneromyia	6Odyneromyia/18Callicera	6Odyneromyia/17Temnostoma	6Odyneromyia/6Valdiviomyia	17Temnostoma/3Takaomyia	18Callicera/1NotioChei
fusco imbalance	imbalance	0.625000	0.888889	0.000000	1.000000	0.830388	0.988015	0.999778	1.000000	0.978459	0.521739	0.818059	0.087988	0.963636	0.789474	0.000000	0.628413	0.832291	0.571455	0.710417	0.666667	0.936065	0.968570	0.000000	0.767026	0.536139	0.535860	0.327497	0.786599	0.379310	0.244048	0.920635	0.997942	0.780083	0.188746	0.968750	0.630841	0.488506	0.170543	0.200000	0.549517	0.555556	1.000000	0.317785	1.000000	0.941176	0.895722	0.227885	0.695652	0.291667	0.842105	0.058824	0.428571	0.954545	0.928571	0.892256	0.924838	0.224747	0.312500	0.893895	0.571429	0.835317	0.442774	0.876451	0.000000	0.645833	0.833333	0.727405	0.994681	0.346284	0.994975	0.918240	1.000000	0.976316	0.675000	0.869333	0.367500	0.894286	0.833837	0.679868	0.279528	0.941307	0.975000	0.352941	0.266798	0.289408	0.423380	0.164966	0.667105	0.200000	1.000000	0.048194	0.413793	0.812500	0.891696	0.428571	0.666667	0.902308	1.000000	0.750000	0.218750	0.250000	0.258333	0.000000	0.738889	1.000000
fusco imbalance	node size	19	111	12	4925	4924	418	4506	4505	4504	49	4455	4049	2203	41	36	2162	1760	148	32	57	1612	1560	9	838	98	740	172	568	61	42	507	486	485	54	32	431	351	261	153	92	21	5	108	37	71	68	80	49	8	41	37	31	22	31	1785	94	90	35	1688	87	1598	132	1466	64	32	6	1375	188	1187	799	796	29	763	10	753	50	703	665	609	511	86	83	37	46	388	138	98	40	33	13	250	119	35	84	73	21	52	5	4	131	51	32	12	20	19
