"Index"	"country"	"country_code"	"1950-1955"	"1955-1960"	"1960-1965"	"1965-1970"	"1970-1975"	"1975-1980"	"1980-1985"	"1985-1990"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"
1	"World"	900	4.9176	4.8084	4.9118	4.7807	4.3216	3.8345	3.6118	3.4253	3.0751	2.8160	2.6710	2.5648	2.4856	2.3974	2.3024	2.2147	2.1462	2.1032	2.0640	2.0235
2	"More developed regions"	901	2.8169	2.7816	2.6671	2.3691	2.1731	1.9433	1.8592	1.8158	1.6689	1.5615	1.5795	1.6370	1.6487	1.6565	1.6717	1.7012	1.7390	1.7683	1.7883	1.8042
3	"Less developed regions"	902	5.9970	5.7965	5.9420	5.8146	5.1768	4.5254	4.1875	3.8864	3.4271	3.0965	2.8908	2.7320	2.6198	2.5036	2.3858	2.2799	2.1964	2.1420	2.0941	2.0468
4	"Least developed countries"	941	6.6229	6.6635	6.7295	6.7569	6.7386	6.6071	6.4285	6.0582	5.6395	5.2114	4.7775	4.3906	4.0798	3.7769	3.4814	3.2024	2.9538	2.7440	2.5666	2.4113
5	"Other less developed countries"	934	5.9179	5.6805	5.8372	5.6938	4.9700	4.2483	3.8943	3.6050	3.1334	2.8027	2.6112	2.4635	2.3594	2.2533	2.1483	2.0592	1.9984	1.9720	1.9507	1.9279
6	"Less developed regions, excluding China"	948	6.0760	6.1525	6.1393	5.9655	5.6626	5.2640	4.8753	4.4381	4.0098	3.5975	3.3041	3.0537	2.8578	2.6753	2.5150	2.3744	2.2648	2.1944	2.1359	2.0807
7	"Sub-Saharan Africa"	947	6.5681	6.6189	6.6851	6.6983	6.7331	6.7232	6.6150	6.4170	6.0842	5.7224	5.4097	5.0752	4.6568	4.1983	3.7707	3.3986	3.0902	2.8400	2.6341	2.4623
8	"Africa"	903	6.6299	6.6997	6.7467	6.7187	6.6866	6.6078	6.4414	6.1373	5.6476	5.2258	4.9081	4.6141	4.2678	3.8931	3.5416	3.2277	2.9594	2.7382	2.5566	2.4044
9	"Eastern Africa"	910	7.0254	7.0166	7.0801	7.0961	7.0660	6.9988	6.8383	6.6661	6.3050	5.9264	5.6017	5.2982	4.8472	4.3472	3.8796	3.4672	3.1212	2.8425	2.6186	2.4354
10	"Burundi"	108	6.8010	6.8010	6.8010	6.8010	6.8010	6.8010	6.8000	6.7872	6.4528	6.0810	5.4050	4.6550	4.0339	3.5847	3.2180	2.9323	2.7100	2.5334	2.3894	2.2690
11	"Comoros"	174	6.0000	6.6010	6.9090	7.0500	7.0500	7.0500	7.0500	6.0000	5.0800	4.5000	4.2000	3.9980	3.5990	3.2290	2.9410	2.7170	2.5390	2.3940	2.2730	2.1700
12	"Djibouti"	262	7.8000	7.8000	7.8000	7.6000	7.2000	6.8000	6.6000	6.4000	5.8500	5.1120	4.5170	3.9490	3.4800	3.1250	2.8590	2.6540	2.4890	2.3540	2.2400	2.1420
13	"Eritrea"	232	6.9650	6.9650	6.8150	6.6990	6.5200	6.5000	6.5000	6.3100	6.0820	5.6590	5.1880	4.6830	4.1730	3.7050	3.3130	3.0060	2.7680	2.5800	2.4280	2.3010
14	"Ethiopia"	231	7.1696	6.9023	6.8972	6.8691	6.8088	6.7644	6.9347	7.0573	6.9988	6.4835	5.8660	5.3813	4.8000	4.2142	3.6880	3.2533	2.9040	2.6214	2.3882	2.1916
15	"Kenya"	404	7.4810	7.7850	8.0650	8.1100	7.9900	7.6400	7.2160	6.5380	5.5660	5.0720	5.0000	4.9590	4.5390	4.0360	3.5870	3.2200	2.9330	2.7110	2.5340	2.3900
16	"Madagascar"	450	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.0000	6.1000	6.3000	6.1390	5.8010	5.2780	4.7760	4.2640	3.7850	3.3780	3.0560	2.8070	2.6110	2.4530	2.3230
17	"Malawi"	454	6.7800	6.8400	7.0000	7.2000	7.4000	7.6000	7.4790	7.1570	6.7630	6.4400	6.0320	5.5930	5.1160	4.6080	4.1010	3.6420	3.2640	2.9680	2.7380	2.5560
18	"Mauritius"	480	6.2690	5.9710	5.7180	4.2410	3.2470	3.0630	2.4500	2.1710	2.2900	2.0500	1.9020	1.7760	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
19	"Mayotte"	175	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.0000	6.5000	6.0000	5.5000	5.0000	4.0000	3.1540	2.7300	2.4780	2.2680	2.0890	1.9330	1.8510	1.8500	1.8500
20	"Mozambique"	508	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.5750	6.5250	6.4440	6.3310	6.1190	5.8470	5.5190	5.1130	4.6050	4.0990	3.6400	3.2620	2.9660	2.7370	2.5550	2.4070
21	"Reunion"	638	5.6500	5.8500	5.6500	4.8200	3.9300	3.2800	2.9000	2.5400	2.4300	2.3390	2.4590	2.4390	2.3340	2.2230	2.1270	2.0420	1.9670	1.9000	1.8530	1.8500
22	"Rwanda"	646	7.8000	8.0000	8.1000	8.2000	8.2000	8.2500	8.2500	7.5500	6.1986	5.9424	5.8100	5.4300	5.0523	4.5423	4.0394	3.5894	3.2217	2.9351	2.7122	2.5352
23	"Somalia"	706	7.2500	7.2500	7.2500	7.2500	7.1000	7.0000	6.7000	6.7000	6.5000	6.5000	6.5000	6.4000	6.1651	5.7464	5.2832	4.7832	4.2714	3.7912	3.3833	3.0604
24	"Uganda"	800	6.9000	6.9500	7.0500	7.1200	7.1000	7.1000	7.1000	7.1000	7.0630	6.9450	6.7030	6.3810	5.9120	5.3820	4.8010	4.2150	3.6890	3.2540	2.9050	2.6220
25	"United Republic of Tanzania"	834	6.7400	6.8010	6.8000	6.7900	6.7500	6.7300	6.5500	6.3600	6.0500	5.7500	5.6600	5.5790	5.2956	4.7962	4.2843	3.8027	3.3926	3.0677	2.8157	2.6179
26	"Zambia"	894	6.7500	6.9000	7.1500	7.4000	7.4250	7.3750	6.9500	6.6580	6.3000	6.2000	6.1000	5.8740	5.3430	4.7580	4.1690	3.6540	3.2550	2.9570	2.7300	2.5510
27	"Zimbabwe"	716	6.8000	7.0000	7.3000	7.4000	7.4000	7.3000	6.7400	5.6560	4.7730	4.0540	3.7390	3.4710	3.1180	2.8540	2.6490	2.4860	2.3510	2.2380	2.1400	2.0540
28	"Middle Africa"	911	6.0316	6.0883	6.2081	6.3129	6.4117	6.5340	6.6602	6.7156	6.6885	6.4829	6.2172	5.6750	5.1763	4.6615	4.1474	3.6765	3.2770	2.9540	2.6942	2.4816
29	"Angola"	24	7.0000	7.2000	7.4000	7.4000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.1020	6.9240	6.6270	5.7850	5.3260	4.8280	4.3160	3.8310	3.4160	3.0860	2.8300	2.6290
30	"Cameroon"	120	5.6800	5.6800	5.9000	6.1000	6.3000	6.4000	6.4000	6.1000	5.7000	5.1000	4.9170	4.6670	4.2040	3.7310	3.3350	3.0230	2.7810	2.5900	2.4360	2.3080
31	"Central African Republic"	140	5.5160	5.7500	5.9000	5.9500	5.9500	5.9500	5.9500	5.9000	5.6500	5.5400	5.3000	4.8465	4.3341	3.8474	3.4291	3.0961	2.8378	2.6355	2.4730	2.3393
32	"Chad"	148	6.1000	6.2000	6.3000	6.4000	6.6000	6.7370	6.7510	6.6980	6.6470	6.6190	6.5420	6.1950	5.7790	5.3200	4.8220	4.3090	3.8250	3.4110	3.0820	2.8270
33	"Congo"	178	5.6840	5.7860	5.9890	6.1920	6.2930	6.2930	5.9940	5.5470	5.2070	4.8672	4.7830	4.4100	3.9160	3.4860	3.1400	2.8720	2.6630	2.4950	2.3580	2.2420
34	"Dem. Republic of the Congo"	180	5.9800	5.9800	6.0400	6.1500	6.2890	6.4620	6.7200	6.9750	7.1360	7.0360	6.7030	6.0740	5.5150	4.9440	4.3530	3.8080	3.3500	2.9820	2.6850	2.4410
35	"Equatorial Guinea"	226	5.5010	5.4990	5.5300	5.6580	5.6800	5.6800	5.7900	5.8900	5.8900	5.8680	5.6380	5.3580	5.0780	4.6820	4.1720	3.7040	3.3130	3.0060	2.7670	2.5790
36	"Gabon"	266	4.0000	4.0000	4.2500	4.5000	4.9000	5.1000	5.2000	5.1500	5.1000	4.3660	3.7800	3.3500	3.0280	2.7850	2.5950	2.4420	2.3140	2.2060	2.1120	2.0290
37	"Sao Tome and Principe"	678	6.2000	6.2000	6.3000	6.4000	6.5150	6.4950	6.2370	5.6590	5.1630	4.7960	4.3410	3.8530	3.4340	3.1000	2.8410	2.6380	2.4750	2.3410	2.2280	2.1310
38	"Northern Africa"	912	6.8399	6.9573	6.9331	6.7914	6.5435	6.2207	5.8398	5.1681	4.1794	3.5553	3.1636	2.9090	2.6991	2.5274	2.3946	2.2780	2.1707	2.0807	2.0181	1.9698
39	"Algeria"	12	7.2780	7.2780	7.3800	7.3800	7.3800	7.1750	6.4900	5.2900	4.1310	2.8850	2.5263	2.3828	2.2644	2.1628	2.0741	1.9956	1.9253	1.8649	1.8500	1.8500
40	"Egypt"	818	6.3700	6.6500	6.5500	6.2000	5.7000	5.6600	5.5200	5.2000	3.9080	3.5000	3.1602	2.8863	2.6750	2.5069	2.3688	2.2525	2.1525	2.0650	1.9875	1.9180
41	"Libyan Arab Jamahiriya"	434	6.8680	6.9700	7.1750	7.4830	7.5850	7.3800	7.1750	5.6500	4.1000	3.4110	3.0300	2.7240	2.4740	2.2640	2.0850	1.9300	1.8510	1.8500	1.8500	1.8500
42	"Morocco"	504	7.1800	7.1800	7.1500	7.0900	6.8900	5.9000	5.4000	4.4470	3.6600	2.9680	2.5220	2.3760	2.2590	2.1580	2.0700	1.9920	1.9220	1.8630	1.8500	1.8500
43	"Sudan"	736	6.6500	6.6500	6.6000	6.6000	6.6000	6.5190	6.3380	6.0830	5.8090	5.4140	4.8200	4.2280	3.7020	3.2910	2.9840	2.7510	2.5680	2.4200	2.2960	2.1900
44	"Tunisia"	788	6.9300	7.0400	7.2500	6.8900	6.2100	5.6900	4.9200	4.1400	3.1250	2.3170	1.9680	1.8600	1.8230	1.7980	1.8430	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
45	"Western Sahara"	732	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.1000	5.6000	4.9000	4.1560	3.5300	3.0070	2.6980	2.5260	2.3840	2.2660	2.1640	2.0750	1.9960	1.9260	1.8650
46	"Southern Africa"	913	6.2245	6.2400	6.1982	5.7711	5.5721	5.1429	4.7134	4.1611	3.5039	3.0937	2.9016	2.6375	2.4907	2.3577	2.2445	2.1463	2.0579	1.9813	1.9133	1.8769
47	"Botswana"	72	6.5000	6.5750	6.6500	6.7000	6.5460	6.3660	5.9650	5.1090	4.3210	3.7000	3.1800	2.8960	2.6830	2.5130	2.3740	2.2570	2.1560	2.0680	1.9910	1.9210
48	"Lesotho"	426	5.8400	5.8610	5.8110	5.8000	5.8000	5.6860	5.4590	5.1350	4.7010	4.3730	3.7930	3.3730	3.0520	2.8040	2.6080	2.4510	2.3210	2.2110	2.1160	2.0330
49	"Namibia"	516	6.0000	6.1000	6.2000	6.3000	6.6000	6.6000	6.2000	5.5470	4.9120	4.2920	3.8080	3.4010	3.0660	2.8140	2.6180	2.4610	2.3300	2.2190	2.1240	2.0400
50	"South Africa"	710	6.5000	6.5000	6.3000	5.7000	5.4700	5.0000	4.5560	4.0000	3.3430	2.9540	2.8020	2.5500	2.4190	2.2950	2.1890	2.0980	2.0160	1.9440	1.8790	1.8500
51	"Swaziland"	748	6.7000	6.7000	6.7500	6.8490	6.8660	6.7330	6.5370	6.1320	5.2950	4.4910	4.0100	3.5740	3.1950	2.9120	2.6950	2.5230	2.3820	2.2640	2.1630	2.0740
52	"Western Africa"	914	6.4206	6.5355	6.6248	6.7086	6.8441	6.9508	6.9014	6.6792	6.3354	5.9361	5.5866	5.2691	4.8168	4.3066	3.8497	3.4741	3.1783	2.9409	2.7441	2.5771
53	"Benin"	204	5.6597	5.9563	6.2669	6.5192	6.7342	6.9261	7.0087	6.8818	6.5629	6.1566	5.7901	5.4846	5.0897	4.5809	4.0758	3.6204	3.2463	2.9542	2.7272	2.5472
54	"Burkina Faso"	854	6.1035	6.2430	6.3500	6.5627	6.7000	7.0182	7.0553	6.9445	6.7117	6.3987	6.1372	5.9446	5.5458	5.0644	4.5548	4.0512	3.5994	3.2296	2.9413	2.7170
55	"Cape Verde"	132	6.5980	6.9020	7.0040	7.0040	7.0040	6.7500	6.1000	5.6654	4.8959	4.0937	3.3855	2.7638	2.5233	2.3810	2.2620	2.1604	2.0721	1.9943	1.9249	1.8652
56	"Cote d'Ivoire"	384	6.7739	7.1544	7.5325	7.8254	7.9261	7.8123	7.3125	6.6100	5.9198	5.3074	5.0485	4.6453	4.1867	3.7164	3.3229	3.0135	2.7735	2.5843	2.4313	2.3044
57	"Gambia"	270	5.4040	5.5398	5.7436	5.9996	6.2475	6.4066	6.3385	6.1526	6.0375	5.8039	5.4551	5.0979	4.6393	4.1316	3.6684	3.2844	2.9837	2.7503	2.5657	2.4160
58	"Ghana"	288	6.4257	6.6391	6.8436	6.9514	6.8975	6.6878	6.3494	5.8817	5.3426	4.8685	4.5378	4.3081	3.9960	3.6490	3.3610	3.1000	2.8950	2.7310	2.5960	2.4820
59	"Guinea"	324	6.4753	6.6170	6.7118	6.7853	6.8487	6.9117	6.9473	6.8612	6.5811	6.1876	5.7997	5.4514	5.0108	4.4999	3.9996	3.5557	3.1951	2.9146	2.6961	2.5222
60	"Guinea-Bissau"	624	7.4092	5.8746	5.8746	4.7815	7.3433	6.1069	5.6848	5.8276	5.9039	5.9046	5.8326	5.7271	5.4330	5.0100	4.5480	4.0650	3.6520	3.3250	3.0720	2.8730
61	"Liberia"	430	6.1789	7.1943	7.4288	7.1871	6.4179	6.7698	6.6451	6.6001	6.3776	6.0757	5.6145	5.1447	4.6877	4.1782	3.7090	3.3169	3.0089	2.7699	2.5814	2.4289
62	"Mali"	466	6.2321	6.6378	6.6574	6.7705	6.5916	6.5535	6.5604	6.5214	6.3200	5.9728	5.6911	5.4856	5.1720	4.7370	4.2850	3.8350	3.4690	3.1830	2.9600	2.7840
63	"Mauritania"	478	6.3378	6.7053	6.7863	6.7896	6.7498	6.5726	6.2561	6.0145	5.6838	5.2883	4.8983	4.5196	4.0668	3.6127	3.2402	2.9494	2.7234	2.5442	2.3983	2.2766
64	"Niger"	562	6.8604	7.0481	7.2878	7.5258	7.7442	7.9992	8.0531	7.9432	7.7887	7.6066	7.3789	7.1466	6.8642	6.5227	6.1442	5.7232	5.2578	4.7564	4.2451	3.7678
65	"Nigeria"	566	6.5481	6.5481	6.5481	6.5481	6.7172	6.8912	6.9263	6.7574	6.4381	6.0508	5.6726	5.3186	4.7895	4.1986	3.6786	3.2736	2.9709	2.7409	2.5599	2.4128
66	"Senegal"	686	5.9674	6.4623	6.7452	7.2455	7.4980	7.5425	7.2929	6.9089	6.5020	5.8929	5.3530	5.0405	4.5017	3.9355	3.4694	3.1172	2.8529	2.6488	2.4857	2.3511
67	"Sierra Leone"	694	5.5200	5.5962	5.6971	5.7701	5.8408	5.8432	5.7075	5.5687	5.4957	5.4340	5.3318	5.2195	4.9690	4.5320	4.0960	3.6780	3.3450	3.0870	2.8850	2.7220
68	"Togo"	768	6.3344	6.4217	6.6518	6.9370	7.1986	7.2768	7.0567	6.5835	5.9926	5.3844	4.8329	4.3038	3.8670	3.4453	3.1086	2.8476	2.6432	2.4793	2.3445	2.2310
69	"Asia"	935	5.7290	5.3983	5.5506	5.4644	4.7604	4.0257	3.7189	3.4716	3.0136	2.6896	2.4983	2.3508	2.2645	2.1804	2.0926	2.0134	1.9574	1.9384	1.9220	1.9033
70	"Eastern Asia"	906	5.4167	4.6555	5.0350	5.0128	3.7932	2.6807	2.5313	2.5234	1.9736	1.7625	1.7099	1.7202	1.7529	1.7903	1.7979	1.8053	1.8181	1.8279	1.8307	1.8293
71	"China"	156	6.1070	5.4760	5.6070	5.9370	4.7650	2.9260	2.6140	2.6290	2.0120	1.8040	1.7650	1.7650	1.7900	1.8370	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
72	"China, Hong Kong SAR"	344	4.4400	4.7200	5.3100	4.0200	2.8900	2.3200	1.8000	1.3100	1.2880	1.0800	0.9770	1.0200	1.0090	1.0590	1.1090	1.1590	1.2090	1.2590	1.3090	1.3590
73	"China, Macao SAR"	446	5.0300	4.9000	5.1000	3.0000	3.2000	2.0000	2.5000	2.0500	1.5500	1.1160	0.8440	0.9530	1.0050	1.0550	1.1050	1.1550	1.2050	1.2550	1.3050	1.3550
74	"Dem. People's Rep. of Korea"	408	2.7000	3.8000	3.4100	4.0900	3.7200	2.5800	2.9300	2.4500	2.3500	2.0940	1.9170	1.8630	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
75	"Japan"	392	2.9990	2.1550	1.9860	2.0200	2.1340	1.8310	1.7520	1.6640	1.4760	1.3690	1.2980	1.2650	1.2700	1.2950	1.3450	1.3950	1.4450	1.4950	1.5450	1.5950
76	"Mongolia"	496	6.0000	6.0000	6.0000	7.3250	7.3330	6.6480	5.7380	4.8340	3.4840	2.4020	2.0610	2.0210	1.9210	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
77	"Republic of Korea"	410	5.0500	6.3320	5.6300	4.7080	4.2810	2.9190	2.2340	1.6010	1.6960	1.5140	1.2190	1.2160	1.2600	1.2850	1.3350	1.3850	1.4350	1.4850	1.5350	1.5850
78	"South-Central Asia"	921	6.0373	6.0418	6.0018	5.8555	5.5650	5.2457	4.8827	4.4819	4.0441	3.5408	3.1664	2.8172	2.5996	2.4153	2.2507	2.1040	2.0013	1.9732	1.9543	1.9354
79	"Afghanistan"	4	7.7000	7.7000	7.7000	7.7000	7.7000	7.7000	7.8000	7.9000	8.0000	8.0000	7.3494	6.6336	6.2536	5.8449	5.3915	4.8984	4.3860	3.8945	3.4679	3.1263
80	"Bangladesh"	50	6.7000	6.7600	6.8500	6.8500	6.8500	6.6295	5.9245	4.8945	3.9649	3.3037	2.8015	2.3577	2.1962	2.1034	2.0220	1.9497	1.8849	1.8505	1.8500	1.8500
81	"Bhutan"	64	6.6700	6.6700	6.6700	6.6700	6.6700	6.6700	6.4530	6.2630	5.4050	4.2340	3.3790	2.6770	2.3990	2.2010	2.0310	1.8880	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
82	"India"	356	5.9136	5.8961	5.8216	5.6395	5.2640	4.8888	4.4975	4.1500	3.8648	3.4551	3.1132	2.7632	2.5188	2.3022	2.1181	1.9588	1.8552	1.8500	1.8500	1.8500
83	"Iran (Islamic Republic of)"	364	7.0000	7.0000	7.0000	6.8000	6.4000	6.5000	6.6300	5.6200	3.9500	2.5000	2.1200	1.8300	1.7400	1.7900	1.8300	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
84	"Kazakhstan"	398	4.4060	4.5550	4.4310	3.6710	3.4590	3.0600	2.9570	3.0330	2.5500	2.0000	2.0060	2.3100	2.2010	2.1080	2.0260	1.9530	1.8880	1.8510	1.8500	1.8500
85	"Kyrgyzstan"	417	4.5090	4.8340	5.3900	5.0110	4.7260	4.0540	4.1010	4.0190	3.6120	2.9860	2.5000	2.5620	2.3930	2.1960	2.0260	1.8850	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
86	"Maldives"	462	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	6.8000	6.6000	5.2632	3.4474	2.3816	2.0630	1.9360	1.8730	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
87	"Nepal"	524	6.1529	6.1529	6.1520	6.1297	6.0945	6.0194	5.7465	5.3578	4.9333	4.3642	3.6124	2.9355	2.6625	2.4967	2.3604	2.2453	2.1462	2.0595	1.9826	1.9136
88	"Pakistan"	586	6.6000	6.6000	6.6000	6.8500	7.0000	6.8000	6.6000	6.4494	5.6701	4.9772	4.4369	4.0024	3.5840	3.2027	2.9176	2.6995	2.5267	2.3853	2.2665	2.1646
89	"Sri Lanka"	144	5.8000	5.8000	5.2000	4.7000	4.0000	3.6064	3.1894	2.6789	2.4500	2.1600	2.3302	2.3330	2.2246	2.1280	2.0437	1.9691	1.9023	1.8540	1.8500	1.8500
90	"Tajikistan"	762	5.9950	6.1990	6.3020	6.7190	6.8340	5.8970	5.5430	5.4060	4.8770	4.2900	3.8050	3.4500	3.1280	2.8040	2.5390	2.3190	2.1330	1.9720	1.8590	1.8500
91	"Turkmenistan"	795	5.9950	6.0150	6.7520	6.3430	6.1870	5.3240	4.7900	4.5500	4.0300	3.0300	2.7550	2.4990	2.2850	2.1040	1.9460	1.8520	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
92	"Uzbekistan"	860	5.9700	6.5000	6.8000	6.6000	6.3000	5.5840	4.7260	4.4000	3.8800	3.0500	2.5500	2.2920	2.1870	2.0950	2.0140	1.9420	1.8770	1.8500	1.8500	1.8500
93	"South-Eastern Asia"	920	5.9778	6.1761	6.2080	6.0298	5.5666	4.8377	4.2165	3.6276	3.1294	2.7000	2.4797	2.3197	2.1823	2.0706	2.0168	1.9783	1.9494	1.9255	1.9055	1.8860
94	"Brunei Darussalam"	96	6.9990	6.9990	6.7200	5.9410	5.4010	4.4000	3.8000	3.3700	3.0900	2.7000	2.2770	2.1080	1.9500	1.8530	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
95	"Cambodia"	116	6.2940	6.2940	6.2910	6.2160	5.5350	4.7000	6.6000	6.0000	5.5490	4.4500	3.4060	2.9620	2.7000	2.5270	2.3850	2.2670	2.1650	2.0760	1.9970	1.9270
96	"Indonesia"	360	5.4860	5.6720	5.6200	5.5680	5.3000	4.7300	4.1090	3.4000	2.9000	2.5500	2.3810	2.1860	2.0180	1.8800	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
97	"Lao People's Dem. Republic"	418	6.1000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.2500	6.2000	5.8000	5.2470	3.9345	3.5432	3.1853	2.9070	2.6901	2.5173	2.3761	2.2578	2.1568	2.0689
98	"Malaysia"	458	6.8330	6.9440	6.7240	5.9410	5.1500	4.1610	4.2420	3.9960	3.4700	3.1000	2.8540	2.5800	2.3540	2.1620	1.9970	1.8690	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
99	"Myanmar"	104	6.0000	6.0000	6.1000	6.1000	5.9000	5.1000	4.6000	3.8000	3.1000	2.6500	2.4470	2.3170	2.2080	2.1130	2.0310	1.9580	1.8920	1.8510	1.8500	1.8500
100	"Philippines"	608	7.2900	7.1300	6.8500	6.5000	6.0000	5.5000	4.9500	4.5500	4.1430	3.7250	3.3390	3.1100	2.8470	2.6440	2.4820	2.3480	2.2350	2.1370	2.0510	1.9750
101	"Singapore"	702	6.4000	5.9900	4.9300	3.4600	2.6200	1.8700	1.6900	1.7100	1.7600	1.5700	1.3580	1.2680	1.2850	1.3350	1.3850	1.4350	1.4850	1.5350	1.5850	1.6350
102	"Thailand"	764	6.3450	6.3450	6.3440	5.9850	5.0520	3.9150	2.9450	2.3000	2.0530	1.8590	1.8100	1.8097	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
103	"Timor-Leste"	626	6.4410	6.3530	6.3710	6.1560	6.1500	4.3050	5.3900	5.2090	5.6850	7.0050	6.9550	6.5250	6.0020	5.4860	4.9120	4.3170	3.7770	3.3480	3.0260	2.7840
104	"Viet Nam"	704	5.7480	6.5480	7.2480	7.2450	6.6970	5.8880	4.4950	4.0230	3.3000	2.5000	2.2500	2.0800	1.9450	1.8520	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
105	"Western Asia"	922	6.3320	6.0753	6.0554	5.9492	5.6564	5.2756	4.9787	4.4632	4.0349	3.5967	3.1791	2.9523	2.7617	2.5851	2.4261	2.2941	2.1877	2.0953	2.0336	1.9823
106	"Armenia"	51	4.4940	4.4940	4.4530	3.4470	3.0370	2.5030	2.3760	2.5750	2.3800	1.7500	1.7210	1.7350	1.7850	1.8340	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
107	"Azerbaijan"	31	5.4930	5.4100	5.6370	4.9350	4.2890	3.6240	3.0360	2.9500	2.9000	2.2000	2.0000	2.1560	2.1160	2.0330	1.9600	1.8940	1.8520	1.8500	1.8500	1.8500
108	"Bahrain"	48	6.9700	6.9700	7.1750	6.9700	5.9450	5.2280	4.6330	4.0800	3.3620	2.7600	2.5060	2.2920	2.1090	1.9510	1.8530	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
109	"Cyprus"	196	3.7050	3.4980	3.4360	2.7950	2.4900	2.2870	2.4490	2.4280	2.3600	1.9190	1.6090	1.5200	1.5450	1.5950	1.6450	1.6950	1.7450	1.7950	1.8410	1.8500
110	"Georgia"	268	3.0000	2.9090	2.9790	2.6110	2.6010	2.3900	2.2690	2.2630	2.0500	1.7200	1.5800	1.5800	1.6050	1.6550	1.7050	1.7550	1.8050	1.8460	1.8500	1.8500
111	"Iraq"	368	7.3000	6.2020	6.5980	7.4000	7.1500	6.8000	6.3500	6.1500	5.8000	5.4000	4.6300	4.1070	3.6570	3.2570	2.9590	2.7310	2.5520	2.4070	2.2850	2.1800
112	"Israel"	376	4.1610	3.8930	3.8520	3.7900	3.7700	3.4090	3.1250	3.0510	2.9330	2.9420	2.9040	2.8050	2.6160	2.4570	2.3260	2.2160	2.1200	2.0370	1.9630	1.8970
113	"Jordan"	400	7.3800	7.3800	7.9950	7.9950	7.7900	7.3800	6.7650	5.8700	5.1400	4.3150	3.5290	3.1300	2.8050	2.5400	2.3200	2.1330	1.9720	1.8590	1.8500	1.8500
114	"Kuwait"	414	7.2070	7.2070	7.3080	7.4100	6.9020	5.8870	4.8720	3.9380	3.2000	2.6140	2.2960	2.1840	2.0930	2.0120	1.9410	1.8770	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
115	"Lebanon"	422	5.7400	5.7200	5.6890	5.3360	4.7800	4.3110	3.8950	3.3130	3.0000	2.6950	2.0910	1.8620	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
116	"Occupied Palestinian Territory"	275	7.3800	7.3800	7.9950	7.9950	7.7300	7.3870	7.0000	6.4300	6.4600	6.0300	5.6310	5.0930	4.4970	3.9310	3.4660	3.1150	2.8510	2.6470	2.4840	2.3500
117	"Oman"	512	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	6.8000	6.3000	5.1000	3.8000	3.0890	2.8400	2.6390	2.4780	2.3440	2.2320	2.1340	2.0490	1.9730
118	"Qatar"	634	6.9700	6.9700	6.9700	6.9700	6.7650	6.1090	5.4530	4.7000	4.1000	3.3770	2.9190	2.4300	2.2680	2.1650	2.0760	1.9980	1.9280	1.8670	1.8500	1.8500
119	"Saudi Arabia"	682	7.1750	7.1750	7.2570	7.2570	7.2980	7.2780	7.0150	6.2170	5.4460	4.6210	3.8100	3.1650	2.8290	2.5600	2.3370	2.1480	1.9840	1.8630	1.8500	1.8500
120	"Syrian Arab Republic"	760	7.3000	7.4500	7.6000	7.6000	7.5180	7.4710	7.1810	6.2380	4.8560	4.0170	3.6410	3.2850	2.9290	2.6420	2.4050	2.2060	2.0350	1.8910	1.8500	1.8500
121	"Turkey"	792	6.9300	6.5700	6.0540	5.6740	5.4610	4.7150	3.9850	3.2760	2.9040	2.5740	2.2270	2.1310	2.0447	1.9694	1.9017	1.8536	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
122	"United Arab Emirates"	784	6.9700	6.9700	6.8680	6.7650	6.3550	5.6580	5.2280	4.8250	3.8750	2.9660	2.4860	1.9490	1.8750	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
