"index"	"country"	"country_code"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"	"2010-2015"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
62	"Ecuador"	218	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
71	"Fiji"	242	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
121	"Madagascar"	450	1.016	1.016	1.02	1.025	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
123	"Malaysia"	458	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
144	"Netherlands"	528	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
