"index"	"country"	"country_code"	"age"	"1950"	"1955"	"1960"	"1965"	"1970"	"1975"	"1980"	"1985"	"1990"	"1995"	"2000"	"2005"	"2010"
1282	"Ecuador"	218	"0-4"	270.985	348.279	397.856	459.682	527.216	589.875	652.202	694.779	714.583	722.142	743.563	727.391	700.211
1283	"Ecuador"	218	"5-9"	217.301	253.721	328.796	378.679	440.38	508.342	572.586	637.717	683.718	706.055	714.185	736.274	720.881
1284	"Ecuador"	218	"10-14"	188.722	212.049	248.867	324.144	373.972	435.664	503.726	568.395	634.254	680.209	700.315	707.704	730.36
1285	"Ecuador"	218	"15-19"	162.932	185.206	208.815	245.905	320.737	370.565	432.139	500.134	564.939	627.51	657.688	671.607	682.265
1286	"Ecuador"	218	"20-24"	139.965	159.305	181.726	205.612	242.524	316.843	366.541	427.982	495.778	553.612	583.921	601.232	621.578
1287	"Ecuador"	218	"25-29"	118.897	136.213	155.617	178.181	201.993	238.721	312.404	362.014	423.026	484.601	515.392	534.868	557.484
1288	"Ecuador"	218	"30-34"	102.451	115.076	132.414	151.934	174.359	198.111	234.601	307.624	356.83	413.075	454.464	477.212	500.574
1289	"Ecuador"	218	"35-39"	94.752	98.619	111.339	128.763	148.082	170.326	193.957	230.209	302.216	347.864	389.256	424.567	450.064
1290	"Ecuador"	218	"40-44"	79.259	90.572	94.861	107.756	124.863	143.878	165.841	189.292	225.036	294.082	330.9	368.543	405.132
1291	"Ecuador"	218	"45-49"	69.105	74.92	86.302	91.103	103.699	120.41	139.044	160.653	183.804	217.983	281.142	315.679	353.609
1292	"Ecuador"	218	"50-54"	61	64.292	70.438	81.977	86.689	98.847	115.094	133.365	154.545	176.851	208.283	269.096	303.313
1293	"Ecuador"	218	"55-59"	53.87	55.351	59.192	65.772	76.63	81.123	92.805	108.561	126.37	146.95	168.198	198.657	257.536
1294	"Ecuador"	218	"60-64"	45.156	46.921	49.14	53.53	59.606	69.592	74.056	85.331	100.649	117.902	137.577	158.109	187.253
1295	"Ecuador"	218	"65-69"	35.055	36.802	39.297	42.249	46.126	51.477	60.688	65.486	76.438	91.189	108.047	126.993	146.167
1296	"Ecuador"	218	"70-74"	23.568	25.672	28.104	31.227	33.657	36.838	41.693	50.158	55.137	65.667	80.193	96.336	113.411
1297	"Ecuador"	218	"75-79"	12.873	14.519	16.784	19.426	21.771	23.667	26.48	30.871	38.193	43.552	54.324	68.065	81.876
1298	"Ecuador"	218	"80-84"	5.575	5.917	7.277	9.114	10.756	12.288	13.856	16.264	20.091	26.224	31.671	40.831	51.36
1299	"Ecuador"	218	"85-89"	1.73	1.849	2.151	2.888	3.724	4.522	5.4	6.464	8.472	11.085	14.984	18.579	24.234
1300	"Ecuador"	218	"90-94"	0.364	0.391	0.461	0.59	0.826	1.109	1.421	1.826	2.577	3.6	4.753	6.521	8.25
1301	"Ecuador"	218	"95-99"	0.05	0.055	0.065	0.085	0.114	0.168	0.24	0.334	0.535	0.805	1.093	1.437	2.03
1302	"Ecuador"	218	"100+"	0.005	0.006	0.007	0.01	0.013	0.019	0.03	0.048	0.093	0.164	0.231	0.305	0.42
1471	"Fiji"	242	"0-4"	28	33	39	40.879	38.219	39.3	44.746	52.599	49.153	49.022	49.444	46.672	44.155
1472	"Fiji"	242	"5-9"	22	26	32	38.383	39.689	38	42.167	48.324	47.172	45.328	47.206	47.665	45.207
1473	"Fiji"	242	"10-14"	18	21	25	31.423	37.429	39.6	39.718	39.677	44.453	46.862	44.038	45.927	46.605
1474	"Fiji"	242	"15-19"	15	18	20	24.897	30.669	36.6	36.606	36.542	36.04	42.18	45.242	42.449	44.603
1475	"Fiji"	242	"20-24"	13	15	17	20.166	24.199	28.2	31.835	37.101	33.236	34.749	39.003	42.072	39.843
1476	"Fiji"	242	"25-29"	11	12	14	16.583	19.599	22.5	26.592	32.152	33.107	31.408	30.552	34.8	38.58
1477	"Fiji"	242	"30-34"	10	10	12	13.793	16.069	18.5	21.436	24.835	28.419	30.093	27.739	26.92	31.766
1478	"Fiji"	242	"35-39"	8	9	10	11.498	13.329	15.7	17.984	20.351	22.47	27.578	27.53	25.24	24.853
1479	"Fiji"	242	"40-44"	6	7	9	9.673	11.069	13	14.959	17.127	18.751	21.761	25.611	25.61	23.657
1480	"Fiji"	242	"45-49"	4	5	7	8.45	9.209	10.6	12.253	14.077	15.551	17.99	20.026	23.812	24.055
1481	"Fiji"	242	"50-54"	4	4	5	6.812	7.939	8.6	9.842	11.243	12.213	13.953	16.377	18.369	22.163
1482	"Fiji"	242	"55-59"	3	3	4	4.771	6.269	7.3	7.904	8.553	9.27	10.605	12.418	14.708	16.686
1483	"Fiji"	242	"60-64"	3	2	3	3.34	4.209	5.5	5.78	6.067	6.673	7.438	9.062	10.708	12.825
1484	"Fiji"	242	"65-69"	2	2	2	2.359	2.839	3.3	3.864	4.562	4.463	5.081	5.934	7.303	8.721
1485	"Fiji"	242	"70-74"	1.699	1.899	1.799	1.699	1.859	2.3	2.642	3.11	3.218	3.063	3.645	4.309	5.37
1486	"Fiji"	242	"75-79"	1.199	1.099	1.199	1.099	1.179	1.3	1.528	2.007	2.006	2.314	1.843	2.234	2.697
1487	"Fiji"	242	"80-84"	0.801	0.621	0.635	0.576	0.582	0.678	0.641	0.499	1.011	0.555	1.134	0.916	1.133
1488	"Fiji"	242	"85-89"	0.242	0.307	0.265	0.225	0.225	0.246	0.246	0.154	0.185	0.206	0.206	0.425	0.349
1489	"Fiji"	242	"90-94"	0.049	0.062	0.088	0.063	0.058	0.063	0.059	0.039	0.038	0.025	0.05	0.05	0.106
1490	"Fiji"	242	"95-99"	0.006	0.008	0.011	0.013	0.01	0.01	0.009	0.006	0.006	0.003	0.004	0.007	0.008
1491	"Fiji"	242	"100+"	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0.001
2521	"Madagascar"	450	"0-4"	311.623	409.015	465.33	527.544	603.923	704.652	801.088	836.253	1022.001	1202.21	1364.75	1472.894	1584.194
2522	"Madagascar"	450	"5-9"	236.821	272.336	361.707	415.816	476.114	549.274	646.992	744.076	777.442	962.305	1142.702	1307.714	1421.732
2523	"Madagascar"	450	"10-14"	221.138	226.564	261.472	348.382	401.676	460.969	533.277	630.501	725.325	760.876	944.643	1124.677	1290.223
2524	"Madagascar"	450	"15-19"	211.482	213.746	219.534	253.919	338.818	391.022	449.36	521.765	617.051	711.847	748.352	930.92	1110.355
2525	"Madagascar"	450	"20-24"	192.91	202.552	205.305	211.401	244.557	326.375	376.895	436.034	506.492	601.023	695.206	732.576	913.337
2526	"Madagascar"	450	"25-29"	174.795	182.966	192.789	196.025	201.759	233.097	311.496	363.146	420.353	490.366	583.866	677.394	715.72
2527	"Madagascar"	450	"30-34"	148.382	165.352	173.726	183.66	186.743	191.87	221.679	299.631	349.513	406.378	475.739	568.248	661.163
2528	"Madagascar"	450	"35-39"	135.2	139.588	156.199	164.716	174.329	177.155	182.001	212.482	287.445	336.905	393.203	461.883	553.432
2529	"Madagascar"	450	"40-44"	133.94	125.825	130.55	146.729	155.103	164.317	167.196	173.319	202.469	275.445	324.231	379.882	447.855
2530	"Madagascar"	450	"45-49"	101.92	122.829	116.072	121.067	136.584	144.719	153.757	157.742	163.592	192.295	262.928	310.882	365.786
2531	"Madagascar"	450	"50-54"	72.93	91.68	111.248	105.769	110.859	125.519	133.515	142.966	146.74	153.205	181.078	248.857	295.669
2532	"Madagascar"	450	"55-59"	57.09	63.708	80.755	98.718	94.462	99.501	113.27	121.454	130.125	134.61	141.44	168.172	232.469
2533	"Madagascar"	450	"60-64"	42.57	47.585	53.674	68.687	84.709	81.629	86.605	99.502	106.766	115.521	120.465	127.528	152.748
2534	"Madagascar"	450	"65-69"	29.15	32.91	37.312	42.617	55.182	68.718	66.849	71.701	82.454	89.598	97.952	103.135	110.224
2535	"Madagascar"	450	"70-74"	17.49	19.824	22.852	26.386	30.664	40.272	50.869	50.208	53.919	63.123	69.6	77.134	82.314
2536	"Madagascar"	450	"75-79"	8.69	9.721	11.37	13.47	15.962	18.942	25.402	32.755	32.385	35.675	42.642	47.937	54.15
2537	"Madagascar"	450	"80-84"	2.953	3.481	4.033	4.875	5.964	7.27	8.867	12.093	15.661	16.359	19.241	23.622	27.262
2538	"Madagascar"	450	"85-89"	0.779	0.764	0.949	1.153	1.458	1.854	2.348	2.942	4.034	5.586	6.289	7.664	9.743
2539	"Madagascar"	450	"90-94"	0.118	0.116	0.121	0.16	0.205	0.273	0.363	0.478	0.603	0.894	1.346	1.583	2.013
2540	"Madagascar"	450	"95-99"	0.009	0.009	0.01	0.011	0.015	0.02	0.029	0.041	0.053	0.073	0.118	0.187	0.23
2541	"Madagascar"	450	"100+"	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.013
2563	"Malaysia"	458	"0-4"	508.5	635.4	769.8	876	907	957.1	957.75	1233.114	1277.102	1357.556	1364.218	1404.275	1400.199
2564	"Malaysia"	458	"5-9"	379.1	480.3	607.4	743.5	829.6	870	944.73	942.287	1185.164	1271.691	1354.483	1363.386	1403.788
2565	"Malaysia"	458	"10-14"	368.7	372.3	473.2	600.1	706.4	787	865.013	933.31	1009.177	1185.137	1276.166	1353.87	1363.01
2566	"Malaysia"	458	"15-19"	287	361.9	366.5	467.1	582.4	664.3	781.745	854.408	905.606	1015.474	1195.829	1281.091	1358.143
2567	"Malaysia"	458	"20-24"	262.2	279.3	353.7	359.6	464	559.7	657.47	770.222	830.546	920.034	1043.537	1207.555	1291.166
2568	"Malaysia"	458	"25-29"	221.3	253.6	271.6	345.5	357	471.2	552.818	646.351	808.245	853.825	969.941	1056.039	1217.853
2569	"Malaysia"	458	"30-34"	208.6	213.2	245.8	264.6	337.3	365.2	464.915	542.795	722.424	832.141	904.86	976.419	1061.594
2570	"Malaysia"	458	"35-39"	185.7	199.6	205.4	238.4	257	339.6	359.393	455.162	596.352	740.041	869.406	904.536	976.107
2571	"Malaysia"	458	"40-44"	176.7	176	190.7	197.7	231.7	251.9	332.491	349.488	475.646	605.845	760.429	863.185	899.221
2572	"Malaysia"	458	"45-49"	131.7	165.3	166.1	181.5	187.8	226.9	244.386	320.167	352.294	476.849	612.596	748.408	851.283
2573	"Malaysia"	458	"50-54"	107.1	120.8	153.1	155.3	170.3	175.3	216.837	231.26	306.95	346.416	471.405	595.364	729.563
2574	"Malaysia"	458	"55-59"	73.5	95.4	108.8	139.3	138.1	154.6	163.642	198.408	229.286	291.987	330.641	448.853	569.334
2575	"Malaysia"	458	"60-64"	72	62.6	82.2	94.9	120.9	117.2	139.152	143.841	177.425	208.121	264.817	304.032	415.355
2576	"Malaysia"	458	"65-69"	59	51.7	50.5	67.4	79.2	98.6	99.765	113.439	119.282	151.058	175.989	229.781	266.383
2577	"Malaysia"	458	"70-74"	51.5	50.2	40.8	37.6	57.1	60.4	76.876	74.296	91.594	93.553	118.327	140.769	186.087
2578	"Malaysia"	458	"75-79"	32.4	31.5	32.2	29.8	27.6	42.4	41.088	54.751	54.077	63.764	65.673	84.434	101.941
2579	"Malaysia"	458	"80-84"	13.15	13.98	13.924	14.479	16.217	17.085	21.234	22.457	30.366	30.813	38.036	39.801	51.895
2580	"Malaysia"	458	"85-89"	4.751	4.265	4.694	4.802	6.097	7.83	6.701	9.135	9.833	13.696	14.577	18.185	19.198
2581	"Malaysia"	458	"90-94"	1.192	1.07	1.005	1.146	1.443	2.114	2.212	2.083	2.895	3.213	4.697	5.008	6.248
2582	"Malaysia"	458	"95-99"	0.193	0.173	0.164	0.161	0.227	0.331	0.396	0.457	0.439	0.629	0.732	1.061	1.118
2583	"Malaysia"	458	"100+"	0.021	0.019	0.018	0.018	0.022	0.035	0.043	0.056	0.067	0.069	0.099	0.115	0.159
3004	"Netherlands"	528	"0-4"	620	570	591.34	622.138	608.09	525.892	453.175	444.454	479.676	498.29	502.833	510.181	476.152
3005	"Netherlands"	528	"5-9"	478	609	568.328	590.131	621.497	615.892	537.13	455.66	453.337	488.38	509.415	507.7	515.44
3006	"Netherlands"	528	"10-14"	421	470	607.35	568.126	590.982	629.6	625.741	540.216	461.864	462.309	498.718	514.111	513.076
3007	"Netherlands"	528	"15-19"	414	416	467.27	606.135	568.772	598.803	641.795	630.23	549.839	472.855	474.031	505.8	523.504
3008	"Netherlands"	528	"20-24"	404	401	410.237	468.104	608.591	577.355	611.839	646.744	645.702	564.351	486.022	485.356	517.66
3009	"Netherlands"	528	"25-29"	395	383	390.225	417.093	477.228	620.005	588.928	614.861	664.63	661.482	577.506	496.44	495.469
3010	"Netherlands"	528	"30-34"	341	380	376.217	395.088	423.002	482.333	622.945	587.64	622.837	675.062	669.968	581.003	501.671
3011	"Netherlands"	528	"35-39"	335	333	375.217	378.084	397.19	424.56	479.895	617.503	586.933	625.954	675.422	665.697	580.252
3012	"Netherlands"	528	"40-44"	317	328	329.19	375.083	376.78	394.13	419.703	473.077	612.878	584.834	620.869	666.135	661.562
3013	"Netherlands"	528	"45-49"	289	310	323.187	325.072	369.376	370.67	387.169	411.758	465.812	605.661	576.458	609.677	659.135
3014	"Netherlands"	528	"50-54"	252	281	303.175	316.07	316.651	359.802	360.67	376.708	400.753	455.556	592.223	562.859	599.144
3015	"Netherlands"	528	"55-59"	218	242	270.156	289.064	300.744	301.545	343.841	345.049	360.351	385.691	439.474	572.244	547.659
3016	"Netherlands"	528	"60-64"	183	204	225.13	249.055	265.925	277.202	278.534	318.964	321.31	337.86	363.604	416.739	548.273
3017	"Netherlands"	528	"65-69"	148	165	182.105	198.044	217.504	227.012	242.707	245.737	283.525	288.75	305.944	333.905	387.816
3018	"Netherlands"	528	"70-74"	111	124	138.08	151.034	160.377	174.126	186.769	198.044	202.822	237.428	245.047	265.126	295.231
3019	"Netherlands"	528	"75-79"	69	82	91.053	102.023	108.952	119.843	126.281	135.219	145.478	151.316	180.582	192.464	214.826
3020	"Netherlands"	528	"80-84"	29.75	41.382	49.966	56.332	63.631	68.675	70.166	77.219	82.938	90.771	96.193	119.706	134.596
3021	"Netherlands"	528	"85-89"	12.497	12.784	18.085	22.157	25.178	28.748	31.908	33.556	36.678	39.377	43.645	48.291	65.727
3022	"Netherlands"	528	"90-94"	3.263	3.338	3.473	4.986	6.156	7.072	9.982	10.581	11.033	11.63	12.563	14.377	18.219
3023	"Netherlands"	528	"95-99"	0.457	0.467	0.486	0.513	0.743	0.927	2.07	2.064	2.135	2.063	2.148	2.344	3.199
3024	"Netherlands"	528	"100+"	0.03	0.031	0.032	0.034	0.036	0.052	0.133	0.235	0.235	0.212	0.219	0.23	0.287
