"index"	"country"	"country_code"	"age"	"1950"	"1955"	"1960"	"1965"	"1970"	"1975"	"1980"	"1985"	"1990"	"1995"	"2000"	"2005"	"2010"
1282	"Ecuador"	218	"0-4"	263.967	340.015	387.71	447.171	512.072	572.089	631.642	671.918	689.791	695.781	714.184	698.135	670.732
1283	"Ecuador"	218	"5-9"	212.429	247.575	321.559	369.697	429.356	495.005	556.803	619.281	662.8	682.962	688.946	707.904	692.563
1284	"Ecuador"	218	"10-14"	184.784	207.426	243.069	317.404	365.479	425.101	490.926	553.284	616.538	660.004	677.659	682.785	702.368
1285	"Ecuador"	218	"15-19"	160.514	181.493	204.476	240.478	314.462	362.603	422.232	488.152	550.689	611.047	639.847	651.762	659.973
1286	"Ecuador"	218	"20-24"	138.53	157.118	178.34	201.693	237.616	311.258	359.419	419.12	485.082	541.659	572.206	589.231	607.253
1287	"Ecuador"	218	"25-29"	117.795	134.981	153.748	175.255	198.656	234.57	307.85	356.152	415.872	476.745	508.101	528.742	550.938
1288	"Ecuador"	218	"30-34"	102.78	114.126	131.432	150.449	171.978	195.491	231.45	304.596	352.875	408.972	452.116	476.591	500.864
1289	"Ecuador"	218	"35-39"	95.991	99.028	110.57	128.034	147.022	168.59	192.31	228.548	301.212	346.622	388.816	426.494	453.767
1290	"Ecuador"	218	"40-44"	81.571	91.902	95.424	107.229	124.557	143.479	165.154	189.197	225.257	295.723	332.988	371.941	411.097
1291	"Ecuador"	218	"45-49"	72.699	77.426	87.926	92.011	103.685	120.782	139.718	161.636	185.595	220.475	285.702	321.04	360.641
1292	"Ecuador"	218	"50-54"	63.841	68.185	73.326	84.064	88.199	99.649	116.649	135.764	157.521	180.782	212.739	276.064	311.562
1293	"Ecuador"	218	"55-59"	57.538	58.833	63.536	69.07	79.417	83.567	94.945	111.931	130.803	152.073	174.015	205.136	267.358
1294	"Ecuador"	218	"60-64"	50.564	51.442	53.27	58.244	63.556	73.352	77.787	89.261	105.859	124.289	144.664	166.171	196.646
1295	"Ecuador"	218	"65-69"	41.652	42.876	44.423	46.824	51.365	56.236	65.569	70.513	81.808	98.144	116.685	137.059	157.829
1296	"Ecuador"	218	"70-74"	30.028	32.27	34.179	36.399	38.561	42.516	47.145	55.956	61.501	72.822	89.165	107.563	126.796
1297	"Ecuador"	218	"75-79"	17.63	19.799	22.324	24.748	26.606	28.452	32.014	36.513	45.068	51.265	62.714	78.568	95.276
1298	"Ecuador"	218	"80-84"	8.172	8.741	10.674	12.996	14.625	15.96	17.729	21.017	25.723	33.338	39.409	49.656	62.845
1299	"Ecuador"	218	"85-89"	2.616	2.832	3.367	4.533	5.645	6.498	7.526	9.067	12.045	15.541	20.566	24.926	32.054
1300	"Ecuador"	218	"90-94"	0.557	0.599	0.739	0.99	1.372	1.759	2.199	2.85	4.034	5.667	7.275	9.751	12.195
1301	"Ecuador"	218	"95-99"	0.077	0.082	0.102	0.145	0.2	0.287	0.408	0.588	0.938	1.4	1.883	2.396	3.35
1302	"Ecuador"	218	"100+"	0.007	0.009	0.011	0.016	0.024	0.034	0.056	0.097	0.191	0.331	0.454	0.586	0.794
1471	"Fiji"	242	"0-4"	27	32	37	39.383	36.819	37.7	42.616	49.793	46.248	46.116	46.571	43.964	41.536
1472	"Fiji"	242	"5-9"	22	26	31	36.795	38.319	36.7	40.315	45.789	44.646	42.568	44.427	44.925	42.574
1473	"Fiji"	242	"10-14"	18	22	25	30.482	35.969	38.3	38.247	38.06	42.277	44.407	41.286	43.155	43.844
1474	"Fiji"	242	"15-19"	15	18	21	24.746	29.789	35.9	35.985	36.156	34.616	40.387	42.769	39.673	41.783
1475	"Fiji"	242	"20-24"	12	14	17	20.485	24.109	28.9	32.335	37.646	32.636	33.045	37.144	39.546	36.948
1476	"Fiji"	242	"25-29"	10	12	13	16.613	19.889	22.8	26.518	31.657	33.114	30.542	28.811	32.92	35.951
1477	"Fiji"	242	"30-34"	9	10	11	13.267	16.169	18.9	21.669	24.925	27.32	29.565	26.977	25.29	29.907
1478	"Fiji"	242	"35-39"	7	8	9	10.876	12.839	15.8	17.88	20.072	22.106	26.436	27.163	24.636	23.31
1479	"Fiji"	242	"40-44"	5	7	8	9.067	10.479	12.4	14.462	16.764	18.355	21.275	24.664	25.424	23.174
1480	"Fiji"	242	"45-49"	4	5	6	7.667	8.719	10	11.877	13.955	15.368	18.076	19.825	23.186	24.125
1481	"Fiji"	242	"50-54"	3	3	4	5.994	7.25	8.2	9.47	10.86	12.288	14	16.825	18.562	21.965
1482	"Fiji"	242	"55-59"	2	2	3	4.169	5.589	6.7	7.382	8.039	9.096	10.998	12.858	15.58	17.352
1483	"Fiji"	242	"60-64"	2	2	2	2.915	3.819	5	5.348	5.66	6.479	7.601	9.863	11.619	14.231
1484	"Fiji"	242	"65-69"	1	1	1	1.981	2.549	3.1	3.741	4.483	4.399	5.499	6.536	8.555	10.185
1485	"Fiji"	242	"70-74"	0.599	1.299	1.299	1.299	1.669	2.2	2.504	2.875	3.459	3.26	4.413	5.289	7.004
1486	"Fiji"	242	"75-79"	0.199	0.799	0.799	0.799	0.979	1.3	1.618	2.156	2.156	2.85	2.393	3.254	3.947
1487	"Fiji"	242	"80-84"	0.139	0.559	0.542	0.44	0.459	0.56	0.647	0.591	1.263	0.742	1.694	1.449	2.012
1488	"Fiji"	242	"85-89"	0.048	0.276	0.268	0.211	0.179	0.187	0.199	0.17	0.25	0.314	0.311	0.729	0.647
1489	"Fiji"	242	"90-94"	0.01	0.058	0.08	0.063	0.052	0.044	0.04	0.032	0.044	0.038	0.082	0.083	0.207
1490	"Fiji"	242	"95-99"	0.001	0.006	0.009	0.01	0.008	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.011	0.012
1491	"Fiji"	242	"100+"	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0.001
2521	"Madagascar"	450	"0-4"	319.253	406.504	463.456	525.577	601.135	703.7	798.952	833.125	1018.679	1198.058	1359.682	1460.383	1562.202
2522	"Madagascar"	450	"5-9"	248.607	276.575	357.29	412.14	472.306	545.991	645.143	741.1	773.87	960.305	1141.43	1306.313	1413.844
2523	"Madagascar"	450	"10-14"	223.092	236.762	264.611	343.125	397.103	456.611	529.423	628.12	721.887	757.499	943.344	1124.499	1290.378
2524	"Madagascar"	450	"15-19"	201.903	214.89	228.814	256.425	333.087	386.17	444.762	517.82	614.6	708.861	745.805	930.864	1111.933
2525	"Madagascar"	450	"20-24"	167.425	193.927	207.093	221.121	247.819	322.096	373.646	433.394	504.846	601.458	695.7	733.696	917.825
2526	"Madagascar"	450	"25-29"	137.198	159.761	185.759	198.996	212.343	237.753	309.305	362.289	420.492	491.934	588.055	682.114	721.172
2527	"Madagascar"	450	"30-34"	105.482	129.881	151.931	177.316	189.991	202.645	226.905	298.566	349.963	408.203	479.402	574.951	668.905
2528	"Madagascar"	450	"35-39"	103.023	98.995	122.551	143.991	168.307	180.535	192.717	217.989	287.111	338.43	396.471	467.344	562.425
2529	"Madagascar"	450	"40-44"	117.461	95.968	92.755	115.378	135.884	159.218	171.105	184.237	208.539	276.307	327.182	384.79	455.259
2530	"Madagascar"	450	"45-49"	99.034	108.806	89.43	86.861	108.358	128	150.401	162.839	175.436	199.696	265.804	315.974	373.012
2531	"Madagascar"	450	"50-54"	79.09	90.723	100.318	82.891	80.791	101.168	119.91	141.895	153.716	166.553	190.467	254.571	303.842
2532	"Madagascar"	450	"55-59"	63.69	70.602	81.646	90.883	75.489	73.945	93.04	111.124	131.592	143.534	156.392	179.74	241.435
2533	"Madagascar"	450	"60-64"	48.29	54.246	60.822	70.994	79.671	66.7	65.767	83.545	99.874	119.373	131.193	143.909	166.516
2534	"Madagascar"	450	"65-69"	33.99	38.044	43.44	49.358	58.3	66.224	55.985	55.847	71.031	86.006	103.878	115.233	127.598
2535	"Madagascar"	450	"70-74"	20.79	23.579	27.04	31.488	36.416	43.798	50.509	43.357	43.32	56.101	68.94	84.375	94.86
2536	"Madagascar"	450	"75-79"	10.45	11.952	14.044	16.567	19.79	23.491	28.875	33.995	29.244	29.943	39.569	49.512	61.72
2537	"Madagascar"	450	"80-84"	3.53	4.411	5.246	6.386	7.784	9.607	11.741	14.781	17.563	16.036	17.159	23.22	29.763
2538	"Madagascar"	450	"85-89"	1.041	1.015	1.34	1.672	2.127	2.71	3.477	4.383	5.572	7.082	6.799	7.49	10.439
2539	"Madagascar"	450	"90-94"	0.193	0.188	0.197	0.275	0.362	0.486	0.649	0.863	1.099	1.503	2.017	2	2.276
2540	"Madagascar"	450	"95-99"	0.021	0.02	0.021	0.024	0.035	0.05	0.071	0.098	0.131	0.18	0.26	0.36	0.369
2541	"Madagascar"	450	"100+"	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.012	0.017	0.026	0.037
2563	"Malaysia"	458	"0-4"	511.2	642.1	745	838.1	869.4	916.3	909.836	1164.857	1200.163	1286.043	1292.685	1328.056	1322.977
2564	"Malaysia"	458	"5-9"	373	483.2	614.7	721	816.1	833.2	906.259	893.971	1131.371	1197.791	1286.208	1291.528	1327.119
2565	"Malaysia"	458	"10-14"	358.3	365.9	475.8	607.3	711.7	796.2	829.251	895.639	967.299	1138.713	1215.34	1292.193	1296.772
2566	"Malaysia"	458	"15-19"	292.5	351.3	360	469.8	590.4	699.7	791.902	819.892	888.987	983.607	1171.165	1236.858	1310.833
2567	"Malaysia"	458	"20-24"	254.5	285	343.7	353.8	457.3	571.6	694.265	781.402	821.612	909.554	1023.275	1191.082	1254.044
2568	"Malaysia"	458	"25-29"	218.7	246.7	277.6	336.4	345.3	455.5	565.91	684.007	795.317	843.003	951.412	1028.188	1194.956
2569	"Malaysia"	458	"30-34"	194.3	211.1	239.4	270.8	325.3	345.1	450.156	556.621	699.743	813.247	878.852	949.771	1026.515
2570	"Malaysia"	458	"35-39"	156	186.7	204	232.7	260.5	322.6	340.262	441.592	571.066	711.08	838.33	874.963	946.09
2571	"Malaysia"	458	"40-44"	146.7	149.1	179.6	197.5	226.1	253.4	316.873	332.439	447.873	574.4	720.067	832.665	869.786
2572	"Malaysia"	458	"45-49"	95	139.4	142.5	172.8	188.5	222	247.409	307.508	326.532	444.193	570.589	712.108	824.592
2573	"Malaysia"	458	"50-54"	88.1	89.1	131.6	135.5	166.3	177.5	214.658	237.672	296.654	318.917	433.461	560.622	701.108
2574	"Malaysia"	458	"55-59"	64	80.8	82.4	122.7	125.2	155.9	168.991	201.682	230.487	284.694	305.714	421.009	546.3
2575	"Malaysia"	458	"60-64"	66.6	56.5	72.2	74.4	110.7	111.6	144.689	153.942	186.937	214.791	266.851	290.662	402.535
2576	"Malaysia"	458	"65-69"	50	50.7	47.8	61.8	66.2	94.8	99.173	123.983	129.428	165.454	189.722	243.635	268.131
2577	"Malaysia"	458	"70-74"	46.4	41	34.3	37.6	56.8	54.3	78.081	79.922	105.656	106.727	136.673	161.994	211.784
2578	"Malaysia"	458	"75-79"	30.9	32.7	30	27.1	30.3	45.9	39.495	62.432	62.97	78.445	80.674	105.217	128.218
2579	"Malaysia"	458	"80-84"	12.808	14.432	15.607	15.944	18.138	20.396	25.372	25.599	38.965	38.002	49.988	52.76	71.938
2580	"Malaysia"	458	"85-89"	4.967	4.496	5.215	6.315	8.166	9.383	8.684	12.693	12.361	18.23	18.746	25.499	28.685
2581	"Malaysia"	458	"90-94"	1.355	1.226	1.149	1.498	2.302	3.011	2.848	3.093	4.36	4.109	6.35	6.787	10.01
2582	"Malaysia"	458	"95-99"	0.241	0.218	0.205	0.216	0.358	0.556	0.597	0.661	0.69	0.939	0.918	1.475	1.724
2583	"Malaysia"	458	"100+"	0.029	0.026	0.024	0.026	0.035	0.057	0.073	0.093	0.1	0.101	0.137	0.141	0.228
3004	"Netherlands"	528	"0-4"	587	540	563.325	593.132	580.277	502.35	431.798	424.271	458.343	475.355	479.218	486.373	452.635
3005	"Netherlands"	528	"5-9"	454	577	538.311	562.125	592.983	588.183	513.807	434.881	433.969	467.279	486.451	484.45	489.898
3006	"Netherlands"	528	"10-14"	404	448	576.333	539.12	564.169	601.29	597.522	517.137	440.173	442.745	476.796	491.181	487.68
3007	"Netherlands"	528	"15-19"	397	401	446.258	577.128	542.059	573.159	612.825	603.433	527.745	452.609	455.291	486.087	497.086
3008	"Netherlands"	528	"20-24"	396	389	396.229	444.1	576.675	553.318	589.175	620.774	619.567	544.467	471.983	473.756	496.246
3009	"Netherlands"	528	"25-29"	401	384	381.22	391.087	439.61	580.62	562.47	594.476	633.93	634.652	564.133	492.449	483.679
3010	"Netherlands"	528	"30-34"	348	393	380.22	379.084	389.986	442.531	583.525	563.34	598.722	643.835	646.511	576.382	498.03
3011	"Netherlands"	528	"35-39"	348	342	390.225	379.084	378.281	393.235	444.599	582.297	563.755	604.271	648.627	649.293	578.452
3012	"Netherlands"	528	"40-44"	333	342	340.196	388.086	377.58	380.342	395.397	443.081	582.14	565.441	604.742	646.643	648.694
3013	"Netherlands"	528	"45-49"	304	327	339.196	338.075	384.984	376.401	378.609	392.848	441.451	579.64	562.026	599.835	642.904
3014	"Netherlands"	528	"50-54"	268	298	322.186	334.074	332.86	380.859	371.64	374.061	388.591	436.694	572.072	553.507	592.965
3015	"Netherlands"	528	"55-59"	231	261	291.168	315.07	326.256	325.974	373.087	364.027	366.722	381.25	427.752	559.37	543.818
3016	"Netherlands"	528	"60-64"	193	220	250.144	280.062	303.045	315.494	315.321	360.942	352.506	355.474	369.577	414.292	544.787
3017	"Netherlands"	528	"65-69"	157	178	205.118	233.052	262.025	284.009	298.485	299.114	343.292	335.419	338.315	352.771	397.58
3018	"Netherlands"	528	"70-74"	120	135	155.09	180.04	206.198	238.536	259.175	273.351	275.469	316.517	309.306	313.721	329.352
3019	"Netherlands"	528	"75-79"	76	91	105.06	122.027	144.769	160.32	197.765	221.648	236.271	239.199	275.584	271.133	278.069
3020	"Netherlands"	528	"80-84"	34.753	47.663	58.229	68.598	82.827	104.149	123.147	148.647	169.796	182.154	185.579	216.224	217.375
3021	"Netherlands"	528	"85-89"	15.8	15.865	22.23	28.349	35.243	45.724	58.491	73.932	91.071	104.562	113.145	117.256	143.286
3022	"Netherlands"	528	"90-94"	4.612	4.631	4.738	7.121	9.754	13.236	17.904	24.718	31.553	38.51	44.429	49.012	55.933
3023	"Netherlands"	528	"95-99"	0.767	0.77	0.783	0.88	1.444	2.19	3.414	4.591	6.327	7.746	9.365	11.029	14.298
3024	"Netherlands"	528	"100+"	0.069	0.069	0.07	0.077	0.094	0.166	0.271	0.43	0.578	0.76	0.965	1.178	1.681
