BodyWt LiverWt Dose y 
176 6.5 0.88 0.42 
176 9.5 0.88 0.25 
190 9 1 0.56 
176 8.9 0.88 0.23 
200 7.2 1 0.23 
167 8.9 0.83 0.32 
188 8 0.94 0.37 
195 10 0.98 0.41 
176 8 0.88 0.33 
165 7.9 0.84 0.38 
158 6.9 0.8 0.27 
148 7.3 0.74 0.36 
149 5.2 0.75 0.21 
163 8.4 0.81 0.28 
170 7.2 0.85 0.34 
186 6.8 0.94 0.28 
146 7.3 0.73 0.3 
181 9 0.9 0.37 
149 6.4 0.75 0.46 
