[FRAGMENT LIST]
Std	Peak#	DyeName	MigTime	StdSize	EstSize	Height	Area	Width	Mobility	Efficiency	Resolution	Locus	AlleleID	NumRepeat	Comment	
	  1 	D4	19.29	0	59.87	4886	8646	1.41	0.00021385							
 * 	  2 	D1	19.59	60	64.48	4318	3451	0.66	0.00021057	835001	0.53					
	  3 	D4	20.03	0	71.29	674	1055	1.49	0.00020590							
	  4 	D1	20.05	0	71.50	923	751	0.68	0.00020576							
	  5 	D4	20.15	0	73.11	869	1395	1.48	0.00020469							
 * 	  6 	D1	20.16	70	73.19	4613	3865	0.67	0.00020464	794037	0.52					
	  7 	D4	20.20	0	73.76	372	529	1.48	0.00020426							
	  8 	D4	20.29	0	75.22	420	605	1.47	0.00020330							
 * 	  9 	D1	20.76	80	82.41	4194	3118	0.60	0.00019869	994696	0.59					
 * 	  10 	D1	21.34	90	91.24	4018	2868	0.59	0.00019329	1048300	0.61					
 * 	  11 	D1	21.96	100	100.66	4539	3236	0.59	0.00018782	1043968	0.61					
 * 	  12 	D1	23.17	120	118.87	4624	3218	0.57	0.00017803	1111009	0.63					
 * 	  13 	D1	24.40	140	137.21	4862	3769	0.64	0.00016908	890235	0.57					
 * 	  14 	D1	25.75	160	157.27	4822	3440	0.57	0.00016018	1091062	0.63					
	  15 	D4	26.98	0	175.31	2363	1699	0.61	0.00015286							
	  16 	D4	27.06	0	176.37	1860	1318	0.61	0.00015245							
 * 	  17 	D1	27.08	180	176.74	5280	3721	0.58	0.00015231	1082389	0.63					
	  18 	D4	27.13	0	177.41	1171	814	0.61	0.00015205							
	  19 	D4	27.21	0	178.55	479	301	0.61	0.00015161							
 * 	  20 	D1	27.77	190	186.66	5151	3837	0.60	0.00014856	987610	0.60					
	  21 	D1	28.39	0	195.66	795	527	0.57	0.00014530							
 * 	  22 	D1	28.46	200	196.68	4998	3520	0.57	0.00014493	1117305	0.64					
 * 	  23 	D1	29.89	220	217.09	5784	4091	0.56	0.00013801	1138098	0.64					
	  24 	D1	31.24	0	236.11	1240	862	0.58	0.00013205							
 * 	  25 	D1	31.32	240	237.27	5314	3800	0.58	0.00013169	1079255	0.62					
 * 	  26 	D1	32.80	260	257.78	5448	4455	0.69	0.00012577	761035	0.52					
 * 	  27 	D1	34.33	280	278.71	6070	4077	0.53	0.00012016	1277837	0.67					
	  28 	D4	35.71	0	297.35	890	694	0.65	0.00011551							
	  29 	D4	35.81	0	298.64	921	712	0.65	0.00011519							
 * 	  30 	D1	35.88	300	299.64	6314	4221	0.53	0.00011495	1261094	0.65					
	  31 	D4	35.90	0	299.79	786	605	0.65	0.00011492							
	  32 	D4	36.00	0	301.19	669	505	0.65	0.00011458							
	  33 	D4	36.66	0	309.98	3572	3134	0.71	0.00011251							
	  34 	D4	36.82	0	312.05	12037	10616	0.71	0.00011204							
	  35 	D4	36.92	0	313.35	23214	20459	0.71	0.00011174							
	  36 	D4	37.06	0	315.22	2863	2465	0.70	0.00011131							
	  37 	D4	37.13	0	316.17	6489	5657	0.70	0.00011110							
	  38 	D4	37.23	0	317.46	6260	5448	0.70	0.00011080							
	  39 	D4	37.32	0	318.73	4237	3647	0.70	0.00011052							
	  40 	D4	37.33	0	318.84	2985	2554	0.70	0.00011049							
	  41 	D4	37.43	0	320.06	11016	9548	0.70	0.00011022							
 * 	  42 	D1	37.45	320	320.40	5727	3666	0.51	0.00011014	1387930	0.67					
	  43 	D4	37.52	0	321.33	13045	11294	0.69	0.00010993							
	  44 	D4	37.66	0	323.08	5630	4826	0.69	0.00010954							
	  45 	D4	37.77	0	324.56	18725	16145	0.69	0.00010922							
	  46 	D4	37.87	0	325.82	37565	32324	0.69	0.00010894							
	  47 	D4	37.97	0	327.13	15943	13645	0.69	0.00010865							
	  48 	D4	38.08	0	328.66	7978	6777	0.68	0.00010832							
	  49 	D4	38.18	0	329.97	8331	7060	0.68	0.00010803							
	  50 	D4	38.29	0	331.38	4938	4151	0.68	0.00010773							
	  51 	D4	38.38	0	332.57	3514	3270	0.76	0.00010747							
	  52 	D4	38.52	0	334.33	4818	4492	0.75	0.00010709							
	  53 	D4	38.63	0	335.75	6905	6459	0.75	0.00010679							
	  54 	D4	38.75	0	337.31	3049	2804	0.75	0.00010646							
	  55 	D4	38.83	0	338.38	4545	4199	0.75	0.00010623							
	  56 	D4	38.93	0	339.59	7225	6690	0.75	0.00010597							
	  57 	D4	39.04	0	341.07	8638	7995	0.74	0.00010566							
 * 	  58 	D1	39.04	340	341.13	7324	4524	0.50	0.00010565	1456122	0.68					
	  59 	D4	39.17	0	342.71	8942	8242	0.74	0.00010532							
	  60 	D4	39.28	0	344.19	9886	9098	0.74	0.00010501							
	  61 	D4	39.39	0	345.57	9042	8305	0.74	0.00010473							
	  62 	D4	39.50	0	346.95	7904	7238	0.74	0.00010444							
	  63 	D4	39.57	0	347.93	6913	6302	0.73	0.00010424							
	  64 	D4	39.67	0	349.23	5716	5183	0.73	0.00010397							
	  65 	D4	40.35	0	357.82	8875	6353	0.57	0.00010224							
 * 	  66 	D1	40.67	360	361.90	6643	4049	0.48	0.00010143	1531876	0.68					
	  67 	D4	41.29	0	369.78	9747	8509	0.70	0.00009990							
	  68 	D4	42.14	0	380.41	11490	10598	0.74	0.00009790							
 * 	  69 	D1	42.30	380	382.44	6494	3755	0.46	0.00009752	1670287	0.69					
	  70 	D4	42.38	0	383.40	13066	13074	0.80	0.00009734							
	  71 	D4	43.33	0	395.22	12293	14727	0.96	0.00009521							
	  72 	D4	43.73	0	400.18	20722	31734	1.22	0.00009433							
 * 	  73 	D1	43.95	400	402.86	7108	4040	0.45	0.00009386	1756611	0.69					
	  74 	D4	44.01	0	403.59	22425	16773	0.60	0.00009374							
 * 	  75 	D1	45.64	420	423.49	6392	3621	0.45	0.00009038	1778387	0.67					
	  76 	D4	46.45	0	433.23	5712	4532	0.63	0.00008881							
	  77 	D4	46.76	0	436.94	5146	7094	1.10	0.00008822							
 * 	  78 	D1	47.33	440	443.85	6658	3711	0.46	0.00008715	1732407	0.64					
	  79 	D4	47.48	0	445.56	6312	5443	0.69	0.00008688							
 * 	  80 	D1	49.01	460	463.69	6641	3792	0.45	0.00008417	1752657	0.62					
	  81 	D4	49.09	0	464.63	4806	2991	0.53	0.00008403							
	  82 	D4	49.19	0	465.77	4697	2882	0.53	0.00008387							
	  83 	D4	50.02	0	475.56	961	603	0.73	0.00008247							
	  84 	D4	50.20	0	477.65	1142	729	0.72	0.00008217							
	  85 	D4	50.30	0	478.81	3168	2402	0.72	0.00008201							
	  86 	D4	50.40	0	479.94	6359	5173	0.72	0.00008185							
	  87 	D4	50.51	0	481.32	2320	1658	0.72	0.00008166							
	  88 	D4	50.61	0	482.49	1491	972	0.72	0.00008150							
 * 	  89 	D1	50.63	480	482.71	6970	3538	0.42	0.00008147	2062392	0.65					
	  90 	D4	50.75	0	484.11	2334	1642	0.72	0.00008128							
	  91 	D4	50.85	0	485.25	2208	1524	0.71	0.00008112							
	  92 	D4	51.03	0	487.38	378	157	0.71	0.00008083							
	  93 	D4	51.17	0	488.91	792	268	0.46	0.00008062							
	  94 	D4	51.26	0	489.99	1135	420	0.45	0.00008047							
	  95 	D4	51.34	0	490.90	901	313	0.45	0.00008035							
	  96 	D4	51.43	0	492.01	434	116	0.45	0.00008020							
	  97 	D4	51.72	0	495.36	739	233	0.45	0.00007975							
	  98 	D4	51.81	0	496.38	2634	1131	0.45	0.00007962							
	  99 	D4	51.91	0	497.50	3281	1457	0.45	0.00007947							
	  100 	D4	52.00	0	498.54	517	141	0.45	0.00007933							
 * 	  101 	D1	52.34	500	502.50	6489	3337	0.42	0.00007881	2000624	0.61					
	  102 	D4	53.38	0	514.47	2442	1384	0.61	0.00007728							
	  103 	D4	53.49	0	515.75	2168	1198	0.61	0.00007712							
	  104 	D4	53.60	0	517.08	1277	618	0.61	0.00007695							
	  105 	D4	53.71	0	518.26	1887	1004	0.61	0.00007680							
	  106 	D1	53.96	0	521.14	2452	1173	0.40	0.00007645							
 * 	  107 	D1	54.04	520	522.10	5831	2840	0.40	0.00007633	2292421	0.63					
	  108 	D4	54.25	0	524.44	4141	3116	0.60	0.00007604							
 * 	  109 	D1	55.73	540	541.47	6239	3119	0.41	0.00007401	2131548	0.57					
	  110 	D4	57.11	0	557.19	298	50	0.37	0.00007223							
	  111 	D1	57.36	0	560.06	586	277	0.40	0.00007191							
 * 	  112 	D1	57.45	560	561.09	6510	3262	0.40	0.00007180	2220791	0.56					
 * 	  113 	D1	59.12	580	580.13	6189	3859	0.53	0.00006978	1291313	0.40					
 * 	  114 	D1	60.79	600	599.37	14882	7608	0.41	0.00006785	2104030	0.48					
 * 	  115 	D1	62.48	620	618.87	13996	7420	0.43	0.00006602	1906424	0.43					
 * 	  116 	D1	64.14	640	638.35	12861	6413	0.40	0.00006431	2204506	0.43					
 * 	  117 	D1	65.59	660	655.52	5610	2894	0.42	0.00006289	2051655	0.39					
 * 	  118 	D1	67.39	680	677.23	6283	3285	0.41	0.00006121	2108757	0.37					
 * 	  119 	D1	68.95	700	696.46	6695	3584	0.45	0.00005982	1796495	0.32					
 * 	  120 	D1	70.55	720	716.62	6391	3615	0.47	0.00005847	1643894	0.28					
 * 	  121 	D1	72.10	740	736.78	6274	3267	0.42	0.00005721	2048935	0.29					
 * 	  122 	D1	73.57	760	756.41	7462	4130	0.45	0.00005607	1752294	0.25					
 * 	  123 	D1	75.08	780	777.29	6284	3258	0.42	0.00005494	2018630	0.25					
 * 	  124 	D1	76.50	800	797.51	6411	3550	0.44	0.00005392	1861632	0.22					
 * 	  125 	D1	77.89	820	817.98	9482	5471	0.46	0.00005296	1685192	0.20					
 * 	  126 	D1	79.27	840	838.97	9622	5487	0.45	0.00005204	1755157	0.19					
 * 	  127 	D1	80.59	860	859.95	13737	8003	0.46	0.00005118	1681932	0.18					
 * 	  128 	D1	81.87	880	880.96	7974	4526	0.45	0.00005038	1764745	0.18					
 * 	  129 	D1	83.10	900	901.94	8149	4806	0.46	0.00004964	1666274	0.17					
 * 	  130 	D1	84.26	920	922.44	10099	5697	0.45	0.00004895	1793712	0.18					
 * 	  131 	D1	85.31	940	941.58	8075	3623	0.36	0.00004835	2795634	0.23					
	  132 	D1	85.40	0	943.21	2722	1216	0.36	0.00004830							
 * 	  133 	D1	86.50	960	964.05	17703	13556	0.59	0.00004769	1032347	0.15					
 * 	  134 	D1	87.57	980	985.07	8980	5616	0.49	0.00004710	1487825	0.19					
 * 	  135 	D1	88.60	1000	1005.87	10017	6276	0.50	0.00004656	1446387	0.20					
 * 	  136 	D1	90.88	1050	1054.62	7570	3298	0.35	0.00004539	2972975	0.36					
	  137 	D1	90.97	0	1056.80	5065	2204	0.35	0.00004534							
	  138 	D1	91.07	0	1058.93	398	97	0.19	0.00004530							
	  139 	D1	92.93	0	1101.91	6654	2584	0.31	0.00004439							
 * 	  140 	D1	93.02	1100	1104.01	6682	2588	0.31	0.00004435	3751551	0.52					
	  141 	D1	93.10	0	1106.01	3057	1181	0.31	0.00004431							
	  142 	D1	94.73	0	1146.11	6300	2631	0.33	0.00004355							
 * 	  143 	D1	94.83	1150	1148.61	6453	2689	0.33	0.00004350	3261306	0.63					
	  144 	D1	94.92	0	1150.90	2302	957	0.33	0.00004346							
 * 	  145 	D1	96.33	1200	1187.89	8511	4355	0.41	0.00004282	2161759	0.66					
