time death im
 19 1 1
 25 1 1
 30 1 1
 34 1 1
 37 1 1
 46 1 1
 47 1 1
 51 1 1
 56 1 1
 57 1 1
 61 1 1
 66 1 1
 67 1 1
 74 1 1
 78 1 1
 86 1 1
 122 0 1
 123 0 1
 130 0 1
 130 0 1
 133 0 1
 134 0 1
 136 0 1
 141 0 1
 143 0 1
 148 0 1
 151 0 1
 152 0 1
 153 0 1
 154 0 1
 156 0 1
 162 0 1
 164 0 1
 165 0 1
 182 0 1
 189 0 1
 22 1 2
 23 1 2
 38 1 2
 42 1 2
 73 1 2
 77 1 2
 89 1 2
 115 1 2
 144 0 2

