potental emotion subject
23.1 1 1
22.7 2 1
22.5 3 1
22.6 4 1
57.6 1 2
53.2 2 2
53.7 3 2
53.1 4 2
10.5 1 3
9.7 2 3
10.8 3 3
8.3 4 3
23.6 1 4
19.6 2 4
21.1 3 4
21.6 4 4
11.9 1 5
13.8 2 5
13.7 3 5
13.3 4 5
54.6 1 6
47.1 2 6
39.2 3 6
37 4 6
21 1 7
13.6 2 7
13.7 3 7
14.8 4 7
20.3 1 8
23.6 2 8
16.3 3 8
14.8 4 8
