tar speed tempture
60 2400 54.5
61 2450 56
65 2450 58.5
30.5 2500 43
63.5 2500 58
65 2500 59
44 2700 52.5
52 2700 65.5
54.5 2700 68
30 2750 45
26 2775 45.5
23 2800 48
54 2800 63
36 2900 58.5
53.5 2900 64.5
57 3000 66
33.5 3075 57
34 3100 57.5
44 3150 64
33 3200 57
39 3200 64
53 3200 69
38.5 3225 68
39.5 3250 62
36 3250 64.5
8.5 3250 48
30 3500 60
29 3500 59
26.5 3500 58
24.5 3600 58
26.5 3900 61
