Bright H2O2 NaOH Silicate Tempture
83.9 -1 -1 -1 -1
84.9 1 -1 -1 -1
83.4 -1 1 -1 -1
84.2 1 1 -1 -1
83.8 -1 -1 1 -1
84.7 1 -1 1 -1
84 -1 1 1 -1
84.8 1 1 1 -1
84.5 -1 -1 -1 1
86 1 -1 -1 1
82.6 -1 1 -1 1
85.1 1 1 -1 1
84.5 -1 -1 1 1
86 1 -1 1 1
84 -1 1 1 1
85.4 1 1 1 1
82.9 -2 0 0 0
85.5 2 0 0 0
85.2 0 -2 0 0
84.5 0 2 0 0
84.7 0 0 -2 0
85 0 0 2 0
84.9 0 0 0 -2
84 0 0 0 2
84.5 0 0 0 0
84.7 0 0 0 0
84.6 0 0 0 0
84.9 0 0 0 0
84.9 0 0 0 0
84.5 0 0 0 0
84.6 0 0 0 0
