"Linoleic"	"Kerosene"	"Antiox"	"Betacaro"
30	30	10	.7
30	30	10	.63
30	30	18.41	.013
40	40	5	.049
30	30	10	.7
13.18	30	10	.1
20	40	5	.04
20	40	15	.0065
40	20	5	.202
30	30	10	.63
30	30	1.59	.04
40	20	15	.132
40	40	15	.15
30	30	10	.7
30	46.82	10	.346
30	30	10	.63
30	13.18	10	.397
20	20	5	.269
20	20	15	.0054
46.82	30	10	.064
