duration vibratn tempture altitude firing
21.6 -1 -1 -1 -1
21.6 1 -1 -1 -1
21.09 -1 1 -1 -1
19.57 1 1 -1 -1
21.6 -1 -1 1 -1
21.86 1 -1 1 -1
22.17 -1 1 1 -1
21.85 1 1 1 -1
11.54 -1 -1 -1 1
11.75 1 -1 -1 1
11.14 -1 1 -1 1
11.69 1 1 -1 1
11.5 -1 -1 1 1
9.82 1 -1 1 1
11.32 -1 1 1 1
11.18 1 1 1 1
